865
Total de Servidores
727
Efetivos
0
Comissionados
138
Contratados
| Competência | Matrícula | Nome | Cargo | Vínculo | Setor | Admissão | Exoneração/Inativação | Carga Horária |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | 0061384 | ICARO ELOY NOGUEIRA | 545-CIRURGIAO DENTISTA | Contratado Temporário | 1313066-ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 02/09/2025 | - | 40h |
| 07/2026 | 0001485 | IDELMAZIA OLIVEIRA DIOGENES DA CUNHA | 14-VIGILANTE-I | Efetivo (Concursado) | 1313064-ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | 01/10/2007 | - | 44h |
| 07/2026 | 0003001 | IEDA ALVES PINHEIRO | 108-AUX. DE SERV. GERAIS | Efetivo (Concursado) | 0202020-REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - EJA - FUNDEB 70% | 02/07/2014 | - | 44h |
| 07/2026 | 0001833 | IRANEIDA ACIOLE DOS SANTOS | 138-TECNICO EM ENFERMAGEM | Efetivo (Concursado) | 1313064-ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | 09/09/2009 | - | 44h |
| 07/2026 | 0006219 | IRANEIDA ACIOLE DOS SANTOS | 138-TECNICO EM ENFERMAGEM | Efetivo (Concursado) | 1313065-ASSISTENCIA FINANCEIRA - ENFERMAGEM | 01/12/2023 | - | 44h |
| 07/2026 | 0000360 | IRANI ALVES RUFINO ARAUJO | 1-AUX. ADMINISTRATIVO I | Efetivo (Concursado) | 1313045-FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO EM FORTALEZA | 15/02/1993 | - | 44h |
| 07/2026 | 0006218 | IRANILCE ALVES RUFINO | 138-TECNICO EM ENFERMAGEM | Efetivo (Concursado) | 1313065-ASSISTENCIA FINANCEIRA - ENFERMAGEM | 01/12/2023 | - | 44h |
| 07/2026 | 0000284 | IRANILCE ALVES RUFINO | 138-TECNICO EM ENFERMAGEM | Efetivo (Concursado) | 1313042-MANUT. E FUNC. DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL/MAC | 01/02/1993 | - | 44h |
| 07/2026 | 0003427 | IRANILDA ACIOLE DOS SANTOS | 122-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | Efetivo (Concursado) | 1313048-FUNC. DO PROG. AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE | 01/04/2015 | - | 44h |
| 07/2026 | 0000116 | IRENILDA PINHEIRO DE ALMEIDA | 182-PROF. DE EDUCACAO BASICA - PEB | Efetivo (Concursado) | 0202019-REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - PRE ESCOLA - FUNDEB 70% | 01/02/1991 | - | 12h |
| 07/2026 | 0002686 | ISABELLY SUIANY GOMES DA SILVA | 108-AUX. DE SERV. GERAIS | Efetivo (Concursado) | 0202018-REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - CRECHE - FUNDEB 70% | 01/02/2013 | - | 44h |
| 07/2026 | 0001598 | ISABELY ADYJANY BARRETO SILVA DE CARVALHO | 1-AUX. ADMINISTRATIVO I | Efetivo (Concursado) | 2601001-FUNC. DA CONTROLADORIA E OVIDORIA GERAL | 16/01/2008 | - | 44h |
| 07/2026 | 0001606 | ISALDETE DIOGENES SALDANHA | 182-PROF. DE EDUCACAO BASICA - PEB | Efetivo (Concursado) | 0202019-REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - PRE ESCOLA - FUNDEB 70% | 16/01/2008 | - | 20h |
| 07/2026 | 0000310 | ISNAEIDE DA SILVA GOES QUEIROS | 182-PROF. DE EDUCACAO BASICA - PEB | Efetivo (Concursado) | 0202018-REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - CRECHE - FUNDEB 70% | 01/07/1993 | - | 10h |
| 07/2026 | 0006156 | ISRAEL PINHEIRO DE ALMEIDA | 69-MOTORISTA II | Efetivo (Concursado) | 0202014-REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - ENS. FUND. I FUNDEB 70% | 01/12/2023 | - | 40h |
| 07/2026 | 0002992 | ITALO EDBERG DA SILVA CARNEIRO | 211-MECANICO | Efetivo (Concursado) | 2701001-FUNC. DA SEC DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | 18/06/2014 | - | 44h |
| 07/2026 | 0001692 | IZABEL MARIA DA CONCEICAO CARNEIRO | 182-PROF. DE EDUCACAO BASICA - PEB | Efetivo (Concursado) | 0202018-REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - CRECHE - FUNDEB 70% | 16/01/2008 | - | 20h |
| 07/2026 | 0002661 | JACKELINE ALENCAR PINHEIRO | 108-AUX. DE SERV. GERAIS | Efetivo (Concursado) | 0202020-REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - EJA - FUNDEB 70% | 01/02/2013 | - | 44h |
| 07/2026 | 0001686 | JANAILA ALMEIDA ALVES | 182-PROF. DE EDUCACAO BASICA - PEB | Efetivo (Concursado) | 0202018-REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - CRECHE - FUNDEB 70% | 16/01/2008 | - | 40h |
| 07/2026 | 0060681 | JANAINA DIOGENES SALDANHA | 439-COORDENADOR PEDAGOGICO ESCOLAR | Efetivo (Concursado) | 0202015-REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - ENS. FUND. II FUNDEB 70% | 02/01/2025 | - | 40h |
| 07/2026 | 0003430 | JANAINA SAMILA OLIVEIRA | 122-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | Efetivo (Concursado) | 1313048-FUNC. DO PROG. AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE | 01/04/2015 | - | 40h |
| 07/2026 | 0061106 | JANARIA ALVES MOREIRA | 108-AUX. DE SERV. GERAIS | Contratado Temporário | 3401001-FUNCION. DA SEC. DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | 01/04/2025 | - | 40h |
| 07/2026 | 0002678 | JANE NOGUEIRA ALVES ARRUDA | 108-AUX. DE SERV. GERAIS | Efetivo (Concursado) | 1313045-FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO EM FORTALEZA | 01/02/2013 | - | 40h |
| 07/2026 | 0000462 | JANES KEILA DE ARAUJO | 182-PROF. DE EDUCACAO BASICA - PEB | Efetivo (Concursado) | 2323008-REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - PRE ESCOLA | 17/03/1998 | - | 20h |
| 07/2026 | 0006152 | JANIELLY JALES FREIRE DE OLIVEIRA | 491-ZELADOR NOTURNO | Efetivo (Concursado) | 0202014-REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - ENS. FUND. I FUNDEB 70% | 01/12/2023 | - | 40h |
| 07/2026 | 0060750 | JAQUELINE SILVEIRA NUNES RODRIGUES | 108-AUX. DE SERV. GERAIS | Contratado Temporário | 1313064-ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | 02/01/2025 | - | 40h |
| 07/2026 | 0003431 | JARDSON DA SILVA ALVES | 122-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | Efetivo (Concursado) | 1313048-FUNC. DO PROG. AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE | 01/04/2015 | - | 40h |
| 07/2026 | 0061624 | JARLAN DANTAS SOARES | 468-COORDENADOR PEDAGOGICO DE ENSINO INTEGRAL | Efetivo (Concursado) | 0202014-REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - ENS. FUND. I FUNDEB 70% | 07/04/2026 | - | 40h |
| 07/2026 | 0061684 | JEAN DE SOUSA NEGREIROS | 120-DIRETOR DE CULTURA | Efetivo (Concursado) | 3801001-FUNC. DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E COMUNICACAO | 01/06/2026 | - | 40h |
| 07/2026 | 0060610 | JENNEF DA SILVA PINHEIRO | 504-DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Efetivo (Concursado) | 3001001-MAN. DAS ATIVIDADES DE ADMINSITRACAO E FINANCAS | 02/01/2025 | - | 40h |
| 07/2026 | 0006003 | JOANA DARC CAVALCANTE | 108-AUX. DE SERV. GERAIS | Efetivo (Concursado) | 0202014-REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - ENS. FUND. I FUNDEB 70% | 01/09/2023 | - | 30h |
| 07/2026 | 0060665 | JOAO ARTUR OLIVEIRA DIOGENES | 447-COORDENADOR DO TRANSPORTE ESCOLAR | Efetivo (Concursado) | 0202015-REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - ENS. FUND. II FUNDEB 70% | 02/01/2025 | - | 40h |
| 07/2026 | 0060476 | JOAO CASSIANO DE ARAUJO NETO | 66-MOTORISTA I | Efetivo (Concursado) | 1313042-MANUT. E FUNC. DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL/MAC | 05/07/2024 | - | 40h |
| 07/2026 | 0000266 | JOAO GOMES BOTAO | 14-VIGILANTE-I | Efetivo (Concursado) | 1313042-MANUT. E FUNC. DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL/MAC | 02/01/1993 | - | 44h |
| 07/2026 | 0061654 | JOAO LUCAS SALDANHA DIOGENES | 491-ZELADOR NOTURNO | Contratado Temporário | 0202014-REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - ENS. FUND. I FUNDEB 70% | 01/04/2026 | - | 40h |
| 07/2026 | 0060863 | JOAO MARCELO BAIMA CARNEIRO | 66-MOTORISTA I | Efetivo (Concursado) | 1313064-ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | 03/02/2025 | - | 40h |
| 07/2026 | 0002962 | JOAO MARCIO DA SILVA | 487-ENFERMEIRO HOSPITALAR | Efetivo (Concursado) | 1313042-MANUT. E FUNC. DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL/MAC | 07/03/2014 | - | 40h |
| 07/2026 | 0060574 | JOAO PAULO FERNANDES LEITE | 209-SECRETARIA DE EDUCACAO | Efetivo (Concursado) | 0202013-REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - ENS. FUND. FUNDEB 30% | 02/01/2025 | - | 40h |
| 07/2026 | 0061460 | JOAO PAULO NOGUEIRA BEZERRA | 406-COORDENADOR DE GESTAO DO CADASTRO UNICO | Efetivo (Concursado) | 1616062-FUNCIONAMENTO DO SETOR DO CADASTRO UNICO - CADUNICO | 04/02/2026 | - | 40h |
| 07/2026 | 0060898 | JOAO PEREIRA DA SILVA NETO | 14-VIGILANTE-I | Contratado Temporário | 1313064-ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | 01/02/2025 | - | 40h |
| 07/2026 | 0006216 | JOCELIA LAECIA SALDANHA DIOGENES | 138-TECNICO EM ENFERMAGEM | Efetivo (Concursado) | 1313065-ASSISTENCIA FINANCEIRA - ENFERMAGEM | 01/12/2023 | - | 40h |
| 07/2026 | 0001515 | JOCELIA LAECIA SALDANHA DIOGENES | 138-TECNICO EM ENFERMAGEM | Efetivo (Concursado) | 1313064-ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | 01/10/2007 | - | 40h |
| 07/2026 | 0001776 | JOCILEUDO ALVES RUFINO | 182-PROF. DE EDUCACAO BASICA - PEB | Efetivo (Concursado) | 0202015-REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - ENS. FUND. II FUNDEB 70% | 03/03/2008 | - | 20h |
| 07/2026 | 0001611 | JOCIRENE MARTA PEREIRA DE OLIVEIRA | 182-PROF. DE EDUCACAO BASICA - PEB | Efetivo (Concursado) | 0202018-REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - CRECHE - FUNDEB 70% | 16/01/2008 | - | 20h |
| 07/2026 | 0001509 | JOELIA DIOGENES GRANJA | 138-TECNICO EM ENFERMAGEM | Efetivo (Concursado) | 1313042-MANUT. E FUNC. DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL/MAC | 01/10/2007 | - | 44h |
| 07/2026 | 0006215 | JOELIA DIOGENES GRANJA | 138-TECNICO EM ENFERMAGEM | Efetivo (Concursado) | 1313065-ASSISTENCIA FINANCEIRA - ENFERMAGEM | 01/12/2023 | - | 44h |
| 07/2026 | 0001512 | JOHN EDUARDO DE MELO ARAUJO | 69-MOTORISTA II | Efetivo (Concursado) | 1313042-MANUT. E FUNC. DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL/MAC | 01/10/2007 | - | 40h |
| 07/2026 | 0005799 | JORGE ALVES DE ARAUJO | 122-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | Efetivo (Concursado) | 1313048-FUNC. DO PROG. AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE | 01/06/2023 | - | 40h |
| 07/2026 | 0060856 | JORGE ALVES DE ARAUJO | 182-PROF. DE EDUCACAO BASICA - PEB | Efetivo (Concursado) | 0202020-REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - EJA - FUNDEB 70% | 03/02/2025 | - | 20h |
| 07/2026 | 0001590 | JOSE ANCHIETA NOGUEIRA DE SENA ARAUJO | 14-VIGILANTE-I | Efetivo (Concursado) | 1313064-ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | 09/09/2009 | - | 44h |
Evidência externa
Sistemas externos relacionados a esta página
Os links abaixo foram cadastrados para os critérios PNTP/ATRICON atendidos por esta página e estão ativos na data atual.
Critério 6.1