865
Total de Servidores
727
Efetivos
0
Comissionados
138
Contratados
| Competência | Matrícula | Nome | Cargo | Vínculo | Setor | Admissão | Exoneração/Inativação | Carga Horária |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | 0001657 | FRANCISCO IVAN BEZERRA | 182-PROF. DE EDUCACAO BASICA - PEB | Efetivo (Concursado) | 0202015-REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - ENS. FUND. II FUNDEB 70% | 16/01/2008 | - | 44h |
| 07/2026 | 0060649 | FRANCISCO JONAS CLEMENTINO RODRIGUES | 438-DIRETOR DE GESTAO | Efetivo (Concursado) | 2323001-FUNDO MUN. DE EDUCACAO - FME - MANUT. E DES. DA EDUC.BAS. VA | 02/01/2025 | - | 40h |
| 07/2026 | 0002701 | FRANCISCO JORGE CLEMENTINO RODRIGUES | 108-AUX. DE SERV. GERAIS | Efetivo (Concursado) | 2901001-FUNC. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 01/02/2013 | - | 44h |
| 07/2026 | 0001492 | FRANCISCO LEIRIVAN DA SILVA | 14-VIGILANTE-I | Efetivo (Concursado) | 3001001-MAN. DAS ATIVIDADES DE ADMINSITRACAO E FINANCAS | 01/10/2007 | - | 44h |
| 07/2026 | 0006355 | FRANCISCO LUCAS ALVES DA SILVA | 108-AUX. DE SERV. GERAIS | Efetivo (Concursado) | 0202015-REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - ENS. FUND. II FUNDEB 70% | 06/02/2024 | - | 40h |
| 07/2026 | 0003438 | FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA | 66-MOTORISTA I | Efetivo (Concursado) | 1313064-ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | 01/02/2017 | - | 40h |
| 07/2026 | 0001490 | FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS | 66-MOTORISTA I | Efetivo (Concursado) | 1313064-ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | 01/10/2007 | - | 44h |
| 07/2026 | 0060643 | FRANCISCO MACIEL ALMEIDA CAVALCANTE | 501-CHEFE DE NUCLEO DE FUTEBOL DE CAMPO | Efetivo (Concursado) | 3701001-FUNC. DA SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 02/01/2025 | - | 40h |
| 07/2026 | 0006276 | FRANCISCO MARCOS MARTINS BANDEIRA | 378-VISITADORA SOCIAL | Contratado Temporário | 1616060-PROGRAMA 1 INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | 08/01/2024 | - | 40h |
| 07/2026 | 0000396 | FRANCISCO SEBASTIAO DE QUEIROS CHAVES | 14-VIGILANTE-I | Efetivo (Concursado) | 0202015-REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - ENS. FUND. II FUNDEB 70% | 16/11/1994 | - | 40h |
| 07/2026 | 0000252 | FRANCISCO SILVANDI MOREIRA GOMES | 108-AUX. DE SERV. GERAIS | Efetivo (Concursado) | 0202019-REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - PRE ESCOLA - FUNDEB 70% | 01/08/1991 | - | 44h |
| 07/2026 | 0060571 | FRANCISCO SIVANEUDO PINHEIRO DOS SANTOS | 318-SEC. DE GABINETE DO PREFEITO | Efetivo (Concursado) | 1414037-MANTER AS ATIV. DE GESTAO DA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO | 02/01/2025 | - | 40h |
| 07/2026 | 0000915 | FRANCISCO STENIO MAIA JOSUE | 181-AGENTE DE ENDEMIAS | Efetivo (Concursado) | 1313056-FUNC. DO PROG. DE VIGILANCIA EM SAUDE/ AGENTE DE ENDEMIAS | 02/08/2011 | - | 44h |
| 07/2026 | 0060827 | FRANCISCO TARCIZIO PINHEIRO SOUSA | 453-SECRETARIO EXECUTIVO | Efetivo (Concursado) | 3601001-FUNC. DA SEC. DE DESENV. ECON. AQUICULTURA E PESCA | 21/01/2025 | - | 40h |
| 07/2026 | 0060822 | FRANCISCO TIAGO PEREIRA DIOGENES | 202-DIRETORA DE PLANEJAMENTO | Efetivo (Concursado) | 3101002-FUNC. DO DEPTO DE COMPRAS | 17/01/2025 | - | 40h |
| 07/2026 | 0001847 | FRANCISCO VALDEYRTON CARNEIRO | 71-AGENTE ADMINISTRATIVO | Efetivo (Concursado) | 1313064-ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | 09/09/2009 | - | 40h |
| 07/2026 | 0061704 | FRANCISCO VITAL RODRIGUES SALDANHA | 93-MONITOR DE ESPORTES | Contratado Temporário | 3701001-FUNC. DA SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 01/06/2026 | - | 40h |
| 07/2026 | 0006115 | FRANCISCO WESLEY MARQUES DA SILVA | 108-AUX. DE SERV. GERAIS | Efetivo (Concursado) | 0202014-REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - ENS. FUND. I FUNDEB 70% | 02/10/2023 | - | 40h |
| 07/2026 | 0002958 | FRANCISCO ZIVANCLEUDO FREIRE DE ARAUJO | 69-MOTORISTA II | Efetivo (Concursado) | 0202015-REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - ENS. FUND. II FUNDEB 70% | 28/02/2014 | - | 44h |
| 07/2026 | 0061569 | GABRIEL SALDANHA LOPES | 477-CUIDADOR ESCOLAR | Contratado Temporário | 0202017-REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - AEE - FUNDEB 70% | 02/02/2026 | - | 20h |
| 07/2026 | 0000359 | GEORGIA QUEIROS DE ALMEIDA | 138-TECNICO EM ENFERMAGEM | Efetivo (Concursado) | 1313042-MANUT. E FUNC. DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL/MAC | 08/02/1993 | - | 44h |
| 07/2026 | 0006222 | GEORGIA QUEIROS DE ALMEIDA | 138-TECNICO EM ENFERMAGEM | Efetivo (Concursado) | 1313065-ASSISTENCIA FINANCEIRA - ENFERMAGEM | 01/12/2023 | - | 44h |
| 07/2026 | 0060592 | GEOVAN DE SOUSA NEGREIROS | 470-COORDENADOR DE SAUDE MENTAL | Efetivo (Concursado) | 2121044-MANUT. DAS ATIVIDADES DE GESTAO DA SEC. DE SAUDE | 02/01/2025 | - | 40h |
| 07/2026 | 0060488 | GEOVANNE MARTINS SALDANHA | 216-TECNICO EM MANUTENCAO DE COMPU | Efetivo (Concursado) | 3001001-MAN. DAS ATIVIDADES DE ADMINSITRACAO E FINANCAS | 05/07/2024 | - | 40h |
| 07/2026 | 0060920 | GERMANIA ALVES DE FREITAS | 477-CUIDADOR ESCOLAR | Contratado Temporário | 0202017-REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - AEE - FUNDEB 70% | 01/02/2025 | - | 40h |
| 07/2026 | 0006004 | GESSICA LIMA DA SILVA | 108-AUX. DE SERV. GERAIS | Efetivo (Concursado) | 0202018-REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - CRECHE - FUNDEB 70% | 01/09/2023 | - | 40h |
| 07/2026 | 0001580 | GILDENAR RUFINO BEZERRA | 138-TECNICO EM ENFERMAGEM | Efetivo (Concursado) | 1313042-MANUT. E FUNC. DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL/MAC | 17/12/2007 | - | 40h |
| 07/2026 | 0006221 | GILDENAR RUFINO BEZERRA | 138-TECNICO EM ENFERMAGEM | Efetivo (Concursado) | 1313065-ASSISTENCIA FINANCEIRA - ENFERMAGEM | 01/12/2023 | - | 25h |
| 07/2026 | 0005997 | GILDETE GRANJA DIOGENES NETA | 182-PROF. DE EDUCACAO BASICA - PEB | Efetivo (Concursado) | 0202014-REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - ENS. FUND. I FUNDEB 70% | 01/09/2023 | - | 20h |
| 07/2026 | 0061060 | GILDETE GRANJA DIOGENES NETA | 182-PROF. DE EDUCACAO BASICA - PEB | Efetivo (Concursado) | 2323008-REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - PRE ESCOLA | 03/02/2025 | - | 20h |
| 07/2026 | 0000020 | GILIARDO ALVES PINHEIRO | 14-VIGILANTE-I | Efetivo (Concursado) | 3701001-FUNC. DA SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 01/06/2011 | - | 44h |
| 07/2026 | 0001688 | GILMACIA MATIAS DA SILVA DIOGENES | 182-PROF. DE EDUCACAO BASICA - PEB | Efetivo (Concursado) | 0202015-REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - ENS. FUND. II FUNDEB 70% | 16/01/2008 | - | 40h |
| 07/2026 | 0006253 | GILMACIO ARRUDA BANDEIRA FREITAS | 189-CONSELHEIRO TUTELAR | Efetivo (Concursado) | 2020059-SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNC CONSELHO TUTELAR | 10/01/2024 | - | 40h |
| 07/2026 | 0001585 | GILVAN ALVES DA SILVA | 182-PROF. DE EDUCACAO BASICA - PEB | Efetivo (Concursado) | 0202014-REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - ENS. FUND. I FUNDEB 70% | 16/01/2008 | - | 44h |
| 07/2026 | 0061436 | GILVANE FERNANDES DE SOUSA DAS NEVES | 387-DIRETOR DE DIVISAO DE ALMOXARIFADO | Efetivo (Concursado) | 3001001-MAN. DAS ATIVIDADES DE ADMINSITRACAO E FINANCAS | 05/01/2026 | - | 40h |
| 07/2026 | 0060487 | GILVANO DE FREITAS CANDIDO | 216-TECNICO EM MANUTENCAO DE COMPU | Efetivo (Concursado) | 3001001-MAN. DAS ATIVIDADES DE ADMINSITRACAO E FINANCAS | 05/07/2024 | - | 40h |
| 07/2026 | 0006220 | GIRENE MARIA BANDEIRA CARNEIRO | 138-TECNICO EM ENFERMAGEM | Efetivo (Concursado) | 1313065-ASSISTENCIA FINANCEIRA - ENFERMAGEM | 01/12/2023 | - | 44h |
| 07/2026 | 0000071 | GIRENE MARIA BANDEIRA CARNEIRO | 138-TECNICO EM ENFERMAGEM | Efetivo (Concursado) | 1313042-MANUT. E FUNC. DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL/MAC | 27/08/1991 | - | 44h |
| 07/2026 | 0002555 | GISELLE DE SENA SARAIVA | 71-AGENTE ADMINISTRATIVO | Efetivo (Concursado) | 2020022-MANUT. DOS SERV. ADM. SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL - SAS | 21/01/2013 | - | 40h |
| 07/2026 | 0000054 | GREYCE KELLY ALVES JALES | 1-AUX. ADMINISTRATIVO I | Efetivo (Concursado) | 1616040-FUNC. DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | 01/06/2011 | - | 40h |
| 07/2026 | 0061437 | GUILHERME BEZERRA DE LIMA | 412-MEMBRO DE LICITACAO | Efetivo (Concursado) | 3101001-FUNC. DO SETOR DE LICITACAO | 06/01/2026 | - | 40h |
| 07/2026 | 0061310 | GUSTAVO BRITO DA SILVA | 182-PROF. DE EDUCACAO BASICA - PEB | Efetivo (Concursado) | 0202015-REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - ENS. FUND. II FUNDEB 70% | 01/08/2025 | - | 20h |
| 07/2026 | 0060593 | HADASSA DE MELO ALVES DUTRA | 471-COORDENADOR(A) DE PROGRAMAS E PROJETOS DE ATENCAO A SAUDE NU | Efetivo (Concursado) | 2121044-MANUT. DAS ATIVIDADES DE GESTAO DA SEC. DE SAUDE | 02/01/2025 | - | 20h |
| 07/2026 | 0006255 | HARLEY BANDEIRA BOTAO | 189-CONSELHEIRO TUTELAR | Efetivo (Concursado) | 2020059-SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNC CONSELHO TUTELAR | 10/01/2024 | - | 44h |
| 07/2026 | 0006059 | HENRIQUE GRANJA NOGUEIRA NETO | 66-MOTORISTA I | Efetivo (Concursado) | 1313042-MANUT. E FUNC. DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL/MAC | 01/09/2023 | - | 40h |
| 07/2026 | 0000285 | HERMENEGILDO BEZERRA NETO | 1-AUX. ADMINISTRATIVO I | Efetivo (Concursado) | 2701001-FUNC. DA SEC DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | 01/03/1993 | - | 44h |
| 07/2026 | 0001656 | HILDA ELANNE ACIOLE FELIX | 182-PROF. DE EDUCACAO BASICA - PEB | Efetivo (Concursado) | 0202015-REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - ENS. FUND. II FUNDEB 70% | 16/01/2008 | - | 20h |
| 07/2026 | 0005993 | HONORINA FERNANDES DE QUEIROZ | 182-PROF. DE EDUCACAO BASICA - PEB | Efetivo (Concursado) | 0202018-REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - CRECHE - FUNDEB 70% | 01/09/2023 | - | 20h |
| 07/2026 | 0002593 | HORTENCYA KELLY DIOGENES BEZERRA | 108-AUX. DE SERV. GERAIS | Efetivo (Concursado) | 0202014-REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - ENS. FUND. I FUNDEB 70% | 14/01/2013 | - | 40h |
| 07/2026 | 0061418 | IANNY RUFINO FERNANDES | 452-AGENTE DE DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Efetivo (Concursado) | 2323006-FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL - REDE CRECHE | 31/10/2025 | - | 40h |
Evidência externa
Sistemas externos relacionados a esta página
Os links abaixo foram cadastrados para os critérios PNTP/ATRICON atendidos por esta página e estão ativos na data atual.
Critério 6.1