865
Total de Servidores
727
Efetivos
0
Comissionados
138
Contratados
| Competência | Matrícula | Nome | Cargo | Vínculo | Setor | Admissão | Exoneração/Inativação | Carga Horária |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | 0000345 | MARIA SOCORRO GUERRA LIMA | 108-AUX. DE SERV. GERAIS | Efetivo (Concursado) | 1313042-MANUT. E FUNC. DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL/MAC | 01/04/1993 | - | 44h |
| 07/2026 | 0000177 | MARIA SOCORRO SALDANHA DIOGENES PINHEIRO | 182-PROF. DE EDUCACAO BASICA - PEB | Efetivo (Concursado) | 0202015-REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - ENS. FUND. II FUNDEB 70% | 01/06/1988 | - | 10h |
| 07/2026 | 0060657 | MARIA SUELI MARQUES DE SOUZA | 439-COORDENADOR PEDAGOGICO ESCOLAR | Efetivo (Concursado) | 0202014-REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - ENS. FUND. I FUNDEB 70% | 02/01/2025 | - | 40h |
| 07/2026 | 0001596 | MARIA SUELI SALDANHA AQUINO LIMA | 182-PROF. DE EDUCACAO BASICA - PEB | Efetivo (Concursado) | 0202014-REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - ENS. FUND. I FUNDEB 70% | 16/01/2008 | - | 20h |
| 07/2026 | 0001651 | MARIA VANDA CARLOS FERREIRA | 182-PROF. DE EDUCACAO BASICA - PEB | Efetivo (Concursado) | 0202019-REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - PRE ESCOLA - FUNDEB 70% | 16/01/2008 | - | 20h |
| 07/2026 | 0006256 | MARIA VANDILEUZA DE QUEIROS | 189-CONSELHEIRO TUTELAR | Efetivo (Concursado) | 2020059-SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNC CONSELHO TUTELAR | 10/01/2024 | - | 40h |
| 07/2026 | 0006205 | MARIA VANUZIA SOUSA | 138-TECNICO EM ENFERMAGEM | Efetivo (Concursado) | 1313065-ASSISTENCIA FINANCEIRA - ENFERMAGEM | 01/12/2023 | - | 44h |
| 07/2026 | 0000429 | MARIA VANUZIA SOUSA | 138-TECNICO EM ENFERMAGEM | Efetivo (Concursado) | 1313042-MANUT. E FUNC. DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL/MAC | 01/09/1995 | - | 44h |
| 07/2026 | 0001614 | MARIA VIRGEM RODRIGUES DA SILVA | 182-PROF. DE EDUCACAO BASICA - PEB | Efetivo (Concursado) | 0202014-REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - ENS. FUND. I FUNDEB 70% | 16/01/2008 | - | 40h |
| 07/2026 | 0060578 | MARILIA QUEIROS FERREIRA | 507-COORDENADOR DE ASSISTENCIA FARMACEUTIVA | Efetivo (Concursado) | 2121044-MANUT. DAS ATIVIDADES DE GESTAO DA SEC. DE SAUDE | 02/01/2025 | - | 20h |
| 07/2026 | 0002139 | MARILUCY CARLOS PARENTE | 182-PROF. DE EDUCACAO BASICA - PEB | Efetivo (Concursado) | 0202019-REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - PRE ESCOLA - FUNDEB 70% | 09/09/2009 | - | 40h |
| 07/2026 | 0001607 | MARINALVA COSTA BEZERRA | 182-PROF. DE EDUCACAO BASICA - PEB | Efetivo (Concursado) | 0202018-REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - CRECHE - FUNDEB 70% | 16/01/2008 | - | 20h |
| 07/2026 | 0002292 | MARINEZ PEREIRA DE OLIVEIRA | 108-AUX. DE SERV. GERAIS | Efetivo (Concursado) | 0202015-REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - ENS. FUND. II FUNDEB 70% | 09/09/2009 | - | 44h |
| 07/2026 | 0060692 | MARIZA IARA FERREIRA | 439-COORDENADOR PEDAGOGICO ESCOLAR | Efetivo (Concursado) | 0202014-REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - ENS. FUND. I FUNDEB 70% | 09/01/2025 | - | 20h |
| 07/2026 | 0061438 | MARLINDA ELOI NOGUEIRA BEZERRA | 519-COORDENADOR (A) DE TRANSPORTES E SERVICOS GERAIS | Efetivo (Concursado) | 2121044-MANUT. DAS ATIVIDADES DE GESTAO DA SEC. DE SAUDE | 05/01/2025 | - | 40h |
| 07/2026 | 0000347 | MARLINEIDE CALIXTO OLIMPIO | 182-PROF. DE EDUCACAO BASICA - PEB | Efetivo (Concursado) | 0202014-REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - ENS. FUND. I FUNDEB 70% | 03/03/1991 | - | 40h |
| 07/2026 | 0000348 | MARTA HELENA FERNANDES | 182-PROF. DE EDUCACAO BASICA - PEB | Efetivo (Concursado) | 0202014-REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - ENS. FUND. I FUNDEB 70% | 19/07/1993 | - | 10h |
| 07/2026 | 0002829 | MARYO DAVID FEITOSA SILVEIRA | 71-AGENTE ADMINISTRATIVO | Efetivo (Concursado) | 0202015-REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - ENS. FUND. II FUNDEB 70% | 01/02/2013 | - | 40h |
| 07/2026 | 0006159 | MATEUS DE ALMEIDA LIMA | 491-ZELADOR NOTURNO | Efetivo (Concursado) | 1616052-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | 01/12/2023 | - | 40h |
| 07/2026 | 0005805 | MATEUS QUEIROS HOLANDA | 122-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | Efetivo (Concursado) | 1313048-FUNC. DO PROG. AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE | 01/06/2023 | - | 40h |
| 07/2026 | 0060637 | MATHEUS QUEIROS FERREIRA | 328-DIRETOR (A) DE AGRICULTURA | Efetivo (Concursado) | 3401001-FUNCION. DA SEC. DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | 02/01/2025 | - | 40h |
| 07/2026 | 0003559 | MAURICIO RANGEL PEIXOTO PINHEIRO | 188-ELETRICISTA | Efetivo (Concursado) | 2901001-FUNC. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 02/05/2017 | - | 40h |
| 07/2026 | 0002711 | MAX GUANIERLE FREITAS DE OLIVEIRA | 108-AUX. DE SERV. GERAIS | Efetivo (Concursado) | 3701001-FUNC. DA SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 05/02/2013 | - | 44h |
| 07/2026 | 0060641 | MAX WAGNER SALDANHA DE ALMEIDA | 206-DIRETOR DE ESPORTES | Efetivo (Concursado) | 3701001-FUNC. DA SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 02/01/2025 | - | 40h |
| 07/2026 | 0060635 | MAYSA BARBOSA DIOGENES | 469-DIRETOR(A) DE SERVICO E BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS | Efetivo (Concursado) | 1616052-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | 02/01/2025 | - | 40h |
| 07/2026 | 0061640 | MERCIA MARTINS FIRMINO | 545-CIRURGIAO DENTISTA | Contratado Temporário | 1313066-ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 09/04/2026 | - | 20h |
| 07/2026 | 0006203 | MEUDSON JEOVA REINALDO OLIVEIRA | 138-TECNICO EM ENFERMAGEM | Efetivo (Concursado) | 1313065-ASSISTENCIA FINANCEIRA - ENFERMAGEM | 01/12/2023 | - | 40h |
| 07/2026 | 0002981 | MEUDSON JEOVA REINALDO OLIVEIRA | 138-TECNICO EM ENFERMAGEM | Efetivo (Concursado) | 1313042-MANUT. E FUNC. DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL/MAC | 18/06/2014 | - | 40h |
| 07/2026 | 0006060 | MICHAEL DOUGLAS DA SILVA OLIVEIRA | 488-ODONTOLOGO ESF | Efetivo (Concursado) | 1313067-INCENTIVO SAUDE BUCAL DA ATENCAO PRIMARIA | 01/09/2023 | - | 40h |
| 07/2026 | 0061068 | MICHERLANGE DO AMARANTE CALOU | 540-COORDENADORA DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL | Efetivo (Concursado) | 1616052-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | 06/03/2025 | - | 40h |
| 07/2026 | 0061639 | MIQUELI BEZERRA DE QUEIROS GRANJA | 150-MEDICO VETERINARIO | Contratado Temporário | 1313064-ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | 01/04/2026 | - | 20h |
| 07/2026 | 0000196 | MIRIAN BANDEIRA RODRIGUES SANTOS | 138-TECNICO EM ENFERMAGEM | Efetivo (Concursado) | 1313064-ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | 01/10/1990 | - | 44h |
| 07/2026 | 0006202 | MIRIAN BANDEIRA RODRIGUES SANTOS | 138-TECNICO EM ENFERMAGEM | Efetivo (Concursado) | 1313065-ASSISTENCIA FINANCEIRA - ENFERMAGEM | 01/12/2023 | - | 44h |
| 07/2026 | 0004291 | MONICA ALVES DIOGENES | 189-CONSELHEIRO TUTELAR | Efetivo (Concursado) | 2020059-SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNC CONSELHO TUTELAR | 10/02/2020 | - | 40h |
| 07/2026 | 0061078 | MURILIO ALVES SOUSA | 411-ASSESSOR ADMINISTRATIVO | Efetivo (Concursado) | 3601001-FUNC. DA SEC. DE DESENV. ECON. AQUICULTURA E PESCA | 14/03/2025 | - | 40h |
| 07/2026 | 0061618 | MURILO DE SOUSA PEIXOTO | 66-MOTORISTA I | Contratado Temporário | 1313064-ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | 02/03/2026 | - | 40h |
| 07/2026 | 0060608 | NADIA ALVES DIOGENES | 392-DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE TESOURARIA | Efetivo (Concursado) | 3001002-FUNC. DO SETOR FINANCEIRO DA PREFEITURA | 02/01/2025 | - | 40h |
| 07/2026 | 0001621 | NADIA MARIA DIOGENES PINHEIRO DE AQUINO | 182-PROF. DE EDUCACAO BASICA - PEB | Efetivo (Concursado) | 0202014-REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - ENS. FUND. I FUNDEB 70% | 16/01/2008 | - | 40h |
| 07/2026 | 0001584 | NAGILA ALVES DIOGENES | 182-PROF. DE EDUCACAO BASICA - PEB | Efetivo (Concursado) | 0202014-REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - ENS. FUND. I FUNDEB 70% | 16/01/2008 | - | 40h |
| 07/2026 | 0000411 | NAGILA MARIA CARNEIRO | 182-PROF. DE EDUCACAO BASICA - PEB | Efetivo (Concursado) | 0202019-REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - PRE ESCOLA - FUNDEB 70% | 04/04/1995 | - | 40h |
| 07/2026 | 0006110 | NAGILA SALMA ALMEIDA DANTAS | 485-TECNICO EM ENFERMAGEM DE AMBULANCIA | Efetivo (Concursado) | 1313042-MANUT. E FUNC. DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL/MAC | 02/10/2023 | - | 40h |
| 07/2026 | 0006201 | NAGILA SALMA ALMEIDA DANTAS | 485-TECNICO EM ENFERMAGEM DE AMBULANCIA | Efetivo (Concursado) | 1313065-ASSISTENCIA FINANCEIRA - ENFERMAGEM | 01/12/2023 | - | 40h |
| 07/2026 | 0061643 | NARJARA RAQUEL BESERRA ALVES | 182-PROF. DE EDUCACAO BASICA - PEB | Contratado Temporário | 0202015-REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - ENS. FUND. II FUNDEB 70% | 02/04/2026 | - | 40h |
| 07/2026 | 0060803 | NATALIA GABRIELA ALVES ELIO | 138-TECNICO EM ENFERMAGEM | Contratado Temporário | 1313065-ASSISTENCIA FINANCEIRA - ENFERMAGEM | 03/01/2025 | - | 40h |
| 07/2026 | 0060736 | NATALIA GABRIELA ALVES ELIO | 138-TECNICO EM ENFERMAGEM | Contratado Temporário | 1313064-ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | 02/01/2025 | - | 40h |
| 07/2026 | 0001709 | NATERCIA BATISTA ANICETO | 182-PROF. DE EDUCACAO BASICA - PEB | Efetivo (Concursado) | 0202015-REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - ENS. FUND. II FUNDEB 70% | 16/01/2008 | - | 40h |
| 07/2026 | 0060670 | NATIELE BARBOSA ALVES | 450-COORDENADOR DE INFORMACOES EDUCACIONAIS | Efetivo (Concursado) | 0202014-REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - ENS. FUND. I FUNDEB 70% | 02/01/2025 | - | 40h |
| 07/2026 | 0006043 | NAYARA BARBOSA FERREIRA DE SOUSA | 186-PSICOLOGA | Efetivo (Concursado) | 1313001-EQUIPE MULTIPROFISSIONAL COMPLEMENTAR | 14/09/2023 | - | 40h |
| 07/2026 | 0060500 | NEIVIA MARA ALVES CAVALCANTE OLIVEIRA | 485-TECNICO EM ENFERMAGEM DE AMBULANCIA | Efetivo (Concursado) | 1313065-ASSISTENCIA FINANCEIRA - ENFERMAGEM | 01/08/2024 | - | 40h |
| 07/2026 | 0006157 | NEIVIA MARA ALVES CAVALCANTE OLIVEIRA | 485-TECNICO EM ENFERMAGEM DE AMBULANCIA | Efetivo (Concursado) | 1313042-MANUT. E FUNC. DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL/MAC | 01/12/2023 | - | 40h |
Evidência externa
Sistemas externos relacionados a esta página
Os links abaixo foram cadastrados para os critérios PNTP/ATRICON atendidos por esta página e estão ativos na data atual.
Critério 6.1