865
Total de Servidores
727
Efetivos
0
Comissionados
138
Contratados
| Competência | Matrícula | Nome | Cargo | Vínculo | Setor | Admissão | Exoneração/Inativação | Carga Horária |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | 0002695 | MARIA JANETE CAVALCANTE | 108-AUX. DE SERV. GERAIS | Efetivo (Concursado) | 0202015-REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - ENS. FUND. II FUNDEB 70% | 01/02/2013 | - | 44h |
| 07/2026 | 0060603 | MARIA JECIANE ALVES MARTINS | 385-PROCURADOR ADJUNTO | Efetivo (Concursado) | 1414058-MANUT. DAS ATIV. OPERAC. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 02/01/2025 | - | 40h |
| 07/2026 | 0000053 | MARIA JOCILDA ALVES DE OLIVEIRA | 182-PROF. DE EDUCACAO BASICA - PEB | Efetivo (Concursado) | 0202019-REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - PRE ESCOLA - FUNDEB 70% | 02/05/1988 | - | 40h |
| 07/2026 | 0061694 | MARIA JOSE BANDEIRA CAVALCANTE | 182-PROF. DE EDUCACAO BASICA - PEB | Contratado Temporário | 0202018-REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - CRECHE - FUNDEB 70% | 01/06/2026 | - | 20h |
| 07/2026 | 0002664 | MARIA JOSE DE SOUSA OLIVEIRA | 108-AUX. DE SERV. GERAIS | Efetivo (Concursado) | 1313042-MANUT. E FUNC. DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL/MAC | 01/02/2013 | - | 44h |
| 07/2026 | 0000800 | MARIA JOSE DIOGENES SALDANHA PINHEIRO | 182-PROF. DE EDUCACAO BASICA - PEB | Efetivo (Concursado) | 0202020-REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - EJA - FUNDEB 70% | 16/01/2008 | - | 20h |
| 07/2026 | 0000335 | MARIA JOSE DIOGENES SALDANHA PINHEIRO | 182-PROF. DE EDUCACAO BASICA - PEB | Efetivo (Concursado) | 0202018-REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - CRECHE - FUNDEB 70% | 08/02/1993 | - | 10h |
| 07/2026 | 0000160 | MARIA JOSE FERNANDES DE NEGREIROS | 182-PROF. DE EDUCACAO BASICA - PEB | Efetivo (Concursado) | 0202019-REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - PRE ESCOLA - FUNDEB 70% | 12/02/1990 | - | 40h |
| 07/2026 | 0001650 | MARIA JOSE FERNANDES DE QUEIROZ | 182-PROF. DE EDUCACAO BASICA - PEB | Efetivo (Concursado) | 0202015-REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - ENS. FUND. II FUNDEB 70% | 16/01/2008 | - | 40h |
| 07/2026 | 0060558 | MARIA JOSE MARTINS | 13-VICE-PREFEITO | Efetivo (Concursado) | 1414038-MANTER AS ATIV. DE GESTAO DA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO | 01/01/2025 | - | 40h |
| 07/2026 | 0001731 | MARIA JOSE PINHEIRO DE LEMOS | 14-VIGILANTE-I | Efetivo (Concursado) | 0202014-REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - ENS. FUND. I FUNDEB 70% | 01/02/2008 | - | 40h |
| 07/2026 | 0006164 | MARIA JOSIANE XAVIER DA SILVA | 182-PROF. DE EDUCACAO BASICA - PEB | Efetivo (Concursado) | 0202018-REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - CRECHE - FUNDEB 70% | 01/12/2023 | - | 20h |
| 07/2026 | 0006163 | MARIA JOSIENE XAVIER DA SILVA | 182-PROF. DE EDUCACAO BASICA - PEB | Efetivo (Concursado) | 0202018-REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - CRECHE - FUNDEB 70% | 01/12/2023 | - | 20h |
| 07/2026 | 0002522 | MARIA JOSSILENE MARQUES DA SILVA | 108-AUX. DE SERV. GERAIS | Efetivo (Concursado) | 3601001-FUNC. DA SEC. DE DESENV. ECON. AQUICULTURA E PESCA | 14/01/2013 | - | 44h |
| 07/2026 | 0061458 | MARIA KALIANY KELLY FERREIRA SOARES | 439-COORDENADOR PEDAGOGICO ESCOLAR | Efetivo (Concursado) | 0202014-REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - ENS. FUND. I FUNDEB 70% | 02/02/2026 | - | 40h |
| 07/2026 | 0000447 | MARIA LAENE DANTAS LINHARES | 182-PROF. DE EDUCACAO BASICA - PEB | Efetivo (Concursado) | 0202014-REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - ENS. FUND. I FUNDEB 70% | 02/02/1998 | - | 40h |
| 07/2026 | 0005994 | MARIA LEILIANE MONTEIRO FREIRE | 182-PROF. DE EDUCACAO BASICA - PEB | Efetivo (Concursado) | 0202018-REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - CRECHE - FUNDEB 70% | 01/09/2023 | - | 20h |
| 07/2026 | 0001640 | MARIA LENI DUTRA GOMES | 182-PROF. DE EDUCACAO BASICA - PEB | Efetivo (Concursado) | 0202019-REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - PRE ESCOLA - FUNDEB 70% | 16/01/2008 | - | 20h |
| 07/2026 | 0001587 | MARIA LENILCE DUTRA GOMES ALVES | 182-PROF. DE EDUCACAO BASICA - PEB | Efetivo (Concursado) | 0202018-REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - CRECHE - FUNDEB 70% | 16/01/2008 | - | 40h |
| 07/2026 | 0002667 | MARIA LEUMA DA SILVA | 108-AUX. DE SERV. GERAIS | Efetivo (Concursado) | 0202014-REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - ENS. FUND. I FUNDEB 70% | 01/02/2013 | - | 44h |
| 07/2026 | 0002544 | MARIA LIDIA FERNANDES DE NEGREIROS | 71-AGENTE ADMINISTRATIVO | Efetivo (Concursado) | 2121044-MANUT. DAS ATIVIDADES DE GESTAO DA SEC. DE SAUDE | 14/01/2013 | - | 44h |
| 07/2026 | 0061419 | MARIA LILIANY FERNANDES DE SOUZA | 452-AGENTE DE DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Efetivo (Concursado) | 2323006-FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL - REDE CRECHE | 31/10/2025 | - | 40h |
| 07/2026 | 0006273 | MARIA LINDONZETE LIMA ALVES | 378-VISITADORA SOCIAL | Contratado Temporário | 1616060-PROGRAMA 1 INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | 08/01/2024 | - | 40h |
| 07/2026 | 0061431 | MARIA LUANA BATISTA PINHEIRO | 495-COORDENADOR DE REABILITACAO | Efetivo (Concursado) | 2121044-MANUT. DAS ATIVIDADES DE GESTAO DA SEC. DE SAUDE | 02/12/2025 | - | 20h |
| 07/2026 | 0001527 | MARIA LUCIA ARRUDA PEREIRA | 1-AUX. ADMINISTRATIVO I | Efetivo (Concursado) | 2121044-MANUT. DAS ATIVIDADES DE GESTAO DA SEC. DE SAUDE | 01/10/2007 | - | 44h |
| 07/2026 | 0060598 | MARIA LUCILENE COSTA E CHAGAS | 142-DIRETOR DO GABINETE DO PREFEITO | Efetivo (Concursado) | 1414037-MANTER AS ATIV. DE GESTAO DA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO | 02/01/2025 | - | 40h |
| 07/2026 | 0003322 | MARIA LUIZA DIOGENES GRANJA | 108-AUX. DE SERV. GERAIS | Efetivo (Concursado) | 0202018-REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - CRECHE - FUNDEB 70% | 20/04/2016 | - | 44h |
| 07/2026 | 0002697 | MARIA LUIZA QUEIROZ DE LIMA | 108-AUX. DE SERV. GERAIS | Efetivo (Concursado) | 1414036-MANUTENCAO DO FORUM DE JAGUARIBARA | 01/02/2013 | - | 44h |
| 07/2026 | 0061085 | MARIA MAGNA MARTINS DO AMARANTE | 62-ENFERMEIRO(A) | Contratado Temporário | 1313064-ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | 01/03/2025 | - | 20h |
| 07/2026 | 0061086 | MARIA MAGNA MARTINS DO AMARANTE | 62-ENFERMEIRO(A) | Contratado Temporário | 1313065-ASSISTENCIA FINANCEIRA - ENFERMAGEM | 02/03/2025 | - | 20h |
| 07/2026 | 0061453 | MARIA MARLENE DIOGENES SALDANHA | 108-AUX. DE SERV. GERAIS | Contratado Temporário | 2901001-FUNC. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 02/02/2026 | - | 40h |
| 07/2026 | 0001591 | MARIA MAROLINA SARAIVA NETA | 182-PROF. DE EDUCACAO BASICA - PEB | Efetivo (Concursado) | 0202015-REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - ENS. FUND. II FUNDEB 70% | 16/01/2008 | - | 20h |
| 07/2026 | 0006166 | MARIANA DE LIMA DANTAS | 182-PROF. DE EDUCACAO BASICA - PEB | Efetivo (Concursado) | 0202019-REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - PRE ESCOLA - FUNDEB 70% | 15/12/2023 | - | 20h |
| 07/2026 | 0002696 | MARIA NERIANE DE SOUSA RODRIGUES | 108-AUX. DE SERV. GERAIS | Efetivo (Concursado) | 0202014-REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - ENS. FUND. I FUNDEB 70% | 01/02/2013 | - | 44h |
| 07/2026 | 0005205 | MARIA POLIANA BATISTA PINHEIRO | 62-ENFERMEIRO(A) | Contratado Temporário | 1313042-MANUT. E FUNC. DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL/MAC | 01/02/2022 | - | 40h |
| 07/2026 | 0006206 | MARIA POLIANA BATISTA PINHEIRO | 62-ENFERMEIRO(A) | Contratado Temporário | 1313065-ASSISTENCIA FINANCEIRA - ENFERMAGEM | 01/12/2023 | - | 40h |
| 07/2026 | 0003428 | MARIA RAIANE ALENCAR | 122-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | Efetivo (Concursado) | 1313048-FUNC. DO PROG. AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE | 01/04/2015 | - | 40h |
| 07/2026 | 0006349 | MARIA RAQUEL MARTINS FREIRE | 182-PROF. DE EDUCACAO BASICA - PEB | Efetivo (Concursado) | 0202015-REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - ENS. FUND. II FUNDEB 70% | 01/02/2024 | - | 20h |
| 07/2026 | 0061503 | MARIA REGILANE RODRIGUES DA SILVA | 108-AUX. DE SERV. GERAIS | Contratado Temporário | 0202015-REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - ENS. FUND. II FUNDEB 70% | 02/02/2026 | - | 20h |
| 07/2026 | 0002681 | MARIA REGINA DE QUEIROZ DE LIMA | 108-AUX. DE SERV. GERAIS | Efetivo (Concursado) | 0202014-REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - ENS. FUND. I FUNDEB 70% | 01/02/2013 | - | 40h |
| 07/2026 | 0001528 | MARIA RISONETE SILVA QUEIROZ | 108-AUX. DE SERV. GERAIS | Efetivo (Concursado) | 0202014-REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - ENS. FUND. I FUNDEB 70% | 01/10/2007 | - | 44h |
| 07/2026 | 0006030 | MARIA ROSALINA DA SILVA NETA | 108-AUX. DE SERV. GERAIS | Efetivo (Concursado) | 0202019-REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - PRE ESCOLA - FUNDEB 70% | 01/09/2023 | - | 40h |
| 07/2026 | 0060615 | MARIA ROSANGELA DE OLIVEIRA MAIA | 412-MEMBRO DE LICITACAO | Efetivo (Concursado) | 3101001-FUNC. DO SETOR DE LICITACAO | 02/01/2025 | - | 40h |
| 07/2026 | 0000393 | MARIA ROSINALDA DE LIMA RIBEIRO | 1-AUX. ADMINISTRATIVO I | Efetivo (Concursado) | 1313042-MANUT. E FUNC. DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL/MAC | 21/06/1994 | - | 44h |
| 07/2026 | 0001699 | MARIA SILVANEIDE JALES | 182-PROF. DE EDUCACAO BASICA - PEB | Efetivo (Concursado) | 0202018-REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - CRECHE - FUNDEB 70% | 16/01/2008 | - | 20h |
| 07/2026 | 0006340 | MARIA SILVANIR PEREIRA LEITAO | 486-TECNICO EM MEIO AMBIENTE | Efetivo (Concursado) | 3101001-FUNC. DO SETOR DE LICITACAO | 01/02/2024 | - | 40h |
| 07/2026 | 0000168 | MARIA SIMONEIDE DIOGENES | 182-PROF. DE EDUCACAO BASICA - PEB | Efetivo (Concursado) | 0202017-REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - AEE - FUNDEB 70% | 17/04/1989 | - | 20h |
| 07/2026 | 0061383 | MARIA SIMONIA DE OLIVEIRA | 108-AUX. DE SERV. GERAIS | Contratado Temporário | 1313064-ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | 01/09/2025 | - | 40h |
| 07/2026 | 0006018 | MARIA SMIRNA PEREIRA DE FREITAS | 108-AUX. DE SERV. GERAIS | Efetivo (Concursado) | 0202014-REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - ENS. FUND. I FUNDEB 70% | 01/09/2023 | - | 40h |
| 07/2026 | 0000212 | MARIA SOCORRO FEITOSA BARRETO | 1-AUX. ADMINISTRATIVO I | Efetivo (Concursado) | 1313042-MANUT. E FUNC. DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL/MAC | 13/01/1993 | - | 44h |
Evidência externa
Sistemas externos relacionados a esta página
Os links abaixo foram cadastrados para os critérios PNTP/ATRICON atendidos por esta página e estão ativos na data atual.
Critério 6.1