Dados Estruturados SICONFI

Sem dados publicados — verificação em 19/05/2026.

Dados Estruturados SICONFI

Tesouro Nacional

RREO, RGF e DCA importados diretamente da API do Tesouro Nacional. Atualizado semanalmente.

33.205
Linhas Totais
28.258
RREO
1.594
RGF
3.353
DCA
15/09/2026 22:37
Última atualização
Soma oculta: as linhas do SICONFI usam diferentes colunas (ex.: Previsão Inicial, Realizada, Saldo) e níveis hierárquicos (Receita Total → Receitas Correntes → IPTU …). Somar todas elas conta o mesmo dinheiro várias vezes. Selecione uma "Coluna" acima pra ver totais reais.
Demo. Exerc. Período Anexo Cód. Conta Conta Coluna Valor
RREO 2023 4 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaPatrimonial Receita Patrimonial <MR-8> R$ 67,162,03
RREO 2023 4 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaPatrimonial Receita Patrimonial <MR-9> R$ 64,418,37
RREO 2023 4 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaPatrimonial Receita Patrimonial PREVISÃO ATUALIZADA 2023 R$ 366,100,00
RREO 2023 4 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaPatrimonial Receita Patrimonial TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 620,405,90
RREO 2023 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR> R$ 4,960,339,24
RREO 2023 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-1> R$ 5,072,681,46
RREO 2023 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-10> R$ 4,210,631,46
RREO 2023 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-11> R$ 4,222,365,34
RREO 2023 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-2> R$ 5,266,390,07
RREO 2023 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-3> R$ 4,737,133,83
RREO 2023 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-4> R$ 4,298,202,26
RREO 2023 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-5> R$ 4,192,547,20
RREO 2023 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-6> R$ 5,154,266,41
RREO 2023 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-7> R$ 5,980,048,82
RREO 2023 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-8> R$ 5,811,419,36
RREO 2023 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-9> R$ 4,671,301,73
RREO 2023 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes PREVISÃO ATUALIZADA 2023 R$ 67,126,950,00
RREO 2023 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 58,577,327,18
RREO 2023 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR> R$ 1,892,23
RREO 2023 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-1> R$ 2,125,88
RREO 2023 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-10> R$ 2,054,08
RREO 2023 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-11> R$ 2,012,64
RREO 2023 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-2> R$ 2,339,90
RREO 2023 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-3> R$ 1,876,45
RREO 2023 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-4> R$ 2,086,67
RREO 2023 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-5> R$ 1,957,36
RREO 2023 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-6> R$ 1,579,38
RREO 2023 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-7> R$ 2,214,74
RREO 2023 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-8> R$ 2,122,13
RREO 2023 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-9> R$ 1,493,63
RREO 2023 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 PREVISÃO ATUALIZADA 2023 R$ 25,000,00
RREO 2023 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 23,755,09
RREO 2023 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB <MR> R$ 1,683,913,19
RREO 2023 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB <MR-1> R$ 1,565,272,20
RREO 2023 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB <MR-10> R$ 1,629,629,12
RREO 2023 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB <MR-11> R$ 1,636,546,09
RREO 2023 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB <MR-2> R$ 1,678,999,28
RREO 2023 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB <MR-3> R$ 1,707,180,27
RREO 2023 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB <MR-4> R$ 1,439,540,42
RREO 2023 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB <MR-5> R$ 1,467,354,62
RREO 2023 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB <MR-6> R$ 1,671,416,72
RREO 2023 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB <MR-7> R$ 2,952,636,80
RREO 2023 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB <MR-8> R$ 1,781,534,73
RREO 2023 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB <MR-9> R$ 1,775,354,71
RREO 2023 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB PREVISÃO ATUALIZADA 2023 R$ 22,500,000,00
RREO 2023 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 20,989,378,15
RREO 2023 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsEmendasDeBancada ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… <MR> R$ 84,480,00
RREO 2023 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsEmendasDeBancada ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… <MR-1> R$ 84,480,00
RREO 2023 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsEmendasDeBancada ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… <MR-10> R$ 63,024,00
RREO 2023 4 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsEmendasDeBancada ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… <MR-11> R$ 63,024,00
Página 123 de 227 · 11.311 linhas

Fonte: Tesouro Nacional / SICONFI — RREO, RGF e DCA. Importados via API pública (sem autenticação).