865
Total de Servidores
727
Efetivos
0
Comissionados
138
Contratados
| Competência | Matrícula | Nome | Cargo | Vínculo | Setor | Admissão | Exoneração/Inativação | Carga Horária |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | 0001593 | AUCINEIDE LEMOS GRANJA | 182-PROF. DE EDUCACAO BASICA - PEB | Efetivo (Concursado) | 0202014-REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - ENS. FUND. I FUNDEB 70% | 16/01/2008 | - | 40h |
| 07/2026 | 0001618 | AURELIANA FEITOSA DA SILVA | 1-AUX. ADMINISTRATIVO I | Efetivo (Concursado) | 3001001-MAN. DAS ATIVIDADES DE ADMINSITRACAO E FINANCAS | 02/01/2008 | - | 40h |
| 07/2026 | 0005988 | AURILENE COSTA DE ANDRADE | 182-PROF. DE EDUCACAO BASICA - PEB | Efetivo (Concursado) | 0202014-REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - ENS. FUND. I FUNDEB 70% | 01/09/2023 | - | 20h |
| 07/2026 | 0060923 | AURILENE PEREIRA DA SILVA FREITAS | 108-AUX. DE SERV. GERAIS | Contratado Temporário | 3601001-FUNC. DA SEC. DE DESENV. ECON. AQUICULTURA E PESCA | 01/02/2025 | - | 40h |
| 07/2026 | 0060686 | BARBARA CARNEIRO ARAUJO | 450-COORDENADOR DE INFORMACOES EDUCACIONAIS | Efetivo (Concursado) | 2323001-FUNDO MUN. DE EDUCACAO - FME - MANUT. E DES. DA EDUC.BAS. VA | 02/01/2025 | - | 20h |
| 07/2026 | 0005996 | BEATRIZ BARBOZA ARRUDA | 108-AUX. DE SERV. GERAIS | Efetivo (Concursado) | 0202018-REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - CRECHE - FUNDEB 70% | 01/09/2023 | - | 40h |
| 07/2026 | 0060880 | BENEDITO DE SOUZA LIMA | 182-PROF. DE EDUCACAO BASICA - PEB | Efetivo (Concursado) | 0202014-REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - ENS. FUND. I FUNDEB 70% | 03/02/2025 | - | 20h |
| 07/2026 | 0061667 | BIANCA ALVES DA SILVA | 1-AUX. ADMINISTRATIVO I | Contratado Temporário | 0202017-REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - AEE - FUNDEB 70% | 05/05/2026 | - | 20h |
| 07/2026 | 0060439 | BIANCA DIOGENES QUEIROS | 411-ASSESSOR ADMINISTRATIVO | Efetivo (Concursado) | 3601001-FUNC. DA SEC. DE DESENV. ECON. AQUICULTURA E PESCA | 03/06/2024 | - | 40h |
| 07/2026 | 0061599 | BIANCA QUEIROS AMORIM | 186-PSICOLOGA | Contratado Temporário | 0202013-REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - ENS. FUND. FUNDEB 30% | 02/02/2026 | - | 30h |
| 07/2026 | 0060655 | BRENA KESIA DOS SANTOS ARAUJO | 468-COORDENADOR PEDAGOGICO DE ENSINO INTEGRAL | Efetivo (Concursado) | 0202014-REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - ENS. FUND. I FUNDEB 70% | 02/01/2025 | - | 40h |
| 07/2026 | 0060580 | BRENDA ALMEIDA DANTAS | 467-GERENTE DE UNIDADE BASICA DE SAUDE III | Efetivo (Concursado) | 1313064-ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | 02/01/2025 | - | 20h |
| 07/2026 | 0061387 | BRUNA BEZERRA SOUZA | 108-AUX. DE SERV. GERAIS | Contratado Temporário | 1313042-MANUT. E FUNC. DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL/MAC | 02/09/2025 | - | 40h |
| 07/2026 | 0061094 | BRUNO FERNANDES BEZERRA | 440-COORDENADOR DOS PROGRAMAS FEDERAIS E CONSELHOS ESCOLARES | Efetivo (Concursado) | 2323001-FUNDO MUN. DE EDUCACAO - FME - MANUT. E DES. DA EDUC.BAS. VA | 13/03/2025 | - | 40h |
| 07/2026 | 0061084 | BRUNO HENRIQUE CHAVES SOARES | 14-VIGILANTE-I | Contratado Temporário | 1313064-ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | 01/03/2025 | - | 40h |
| 07/2026 | 0061059 | CAIO DELANO MAGALHAES E ALMEIDA | 468-COORDENADOR PEDAGOGICO DE ENSINO INTEGRAL | Efetivo (Concursado) | 0202014-REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - ENS. FUND. I FUNDEB 70% | 03/02/2025 | - | 40h |
| 07/2026 | 0060624 | CALLINY MARA ALVES BARBOSA | 497-CHEFE DE NUCLEO DO APOIO AO TRANSITO | Efetivo (Concursado) | 2701001-FUNC. DA SEC DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | 02/01/2025 | - | 40h |
| 07/2026 | 0006520 | CAMILA FERNANDES FERREIRA | 108-AUX. DE SERV. GERAIS | Efetivo (Concursado) | 2020022-MANUT. DOS SERV. ADM. SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL - SAS | 01/04/2024 | - | 40h |
| 07/2026 | 0061204 | CAMILA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 477-CUIDADOR ESCOLAR | Contratado Temporário | 0202017-REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - AEE - FUNDEB 70% | 01/08/2025 | - | 40h |
| 07/2026 | 0006233 | CARLA MAYARA DOS SANTOS QUEIROZ | 485-TECNICO EM ENFERMAGEM DE AMBULANCIA | Efetivo (Concursado) | 1313065-ASSISTENCIA FINANCEIRA - ENFERMAGEM | 01/12/2023 | - | 40h |
| 07/2026 | 0006056 | CARLA MAYARA DOS SANTOS QUEIROZ | 485-TECNICO EM ENFERMAGEM DE AMBULANCIA | Efetivo (Concursado) | 1313042-MANUT. E FUNC. DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL/MAC | 01/09/2023 | - | 40h |
| 07/2026 | 0002991 | CARLOS AUBERTO BARBOSA VIEIRA | 211-MECANICO | Efetivo (Concursado) | 2701001-FUNC. DA SEC DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | 18/06/2014 | - | 44h |
| 07/2026 | 0061377 | CARLOS EDUARDO SOARES DE JESUS | 69-MOTORISTA II | Contratado Temporário | 0202015-REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - ENS. FUND. II FUNDEB 70% | 03/09/2025 | - | 40h |
| 07/2026 | 0005804 | CARLOS EMMANOEL DA SILVA | 122-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | Efetivo (Concursado) | 1313048-FUNC. DO PROG. AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE | 01/06/2023 | - | 40h |
| 07/2026 | 0000056 | CARMEM CELIA ARAUJO SILVA | 122-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | Efetivo (Concursado) | 1313048-FUNC. DO PROG. AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE | 01/04/2010 | - | 44h |
| 07/2026 | 0006232 | CARMEM FRANCISCA OLIVEIRA MACHADO | 138-TECNICO EM ENFERMAGEM | Efetivo (Concursado) | 1313065-ASSISTENCIA FINANCEIRA - ENFERMAGEM | 01/12/2023 | - | 44h |
| 07/2026 | 0001812 | CARMEM FRANCISCA OLIVEIRA MACHADO | 138-TECNICO EM ENFERMAGEM | Efetivo (Concursado) | 1313042-MANUT. E FUNC. DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL/MAC | 15/12/2008 | - | 44h |
| 07/2026 | 0002685 | CECILIA RODRIGUES DE AQUINO | 108-AUX. DE SERV. GERAIS | Efetivo (Concursado) | 2020022-MANUT. DOS SERV. ADM. SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL - SAS | 01/02/2013 | - | 40h |
| 07/2026 | 0001476 | CESAR GOMES UCHOA | 14-VIGILANTE-I | Efetivo (Concursado) | 0202015-REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - ENS. FUND. II FUNDEB 70% | 01/10/2007 | - | 44h |
| 07/2026 | 0060861 | CESAR GOMES UCHOA FILHO | 1-AUX. ADMINISTRATIVO I | Efetivo (Concursado) | 0202015-REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - ENS. FUND. II FUNDEB 70% | 03/02/2025 | - | 40h |
| 07/2026 | 0060708 | CICERA CIRLENY DIOGENES SALDANHA | 351-PROFESSOR COORDENADOR DE AREA - PCA | Efetivo (Concursado) | 0202014-REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - ENS. FUND. I FUNDEB 70% | 14/01/2025 | - | 20h |
| 07/2026 | 0002290 | CICERA KEZIA BARBOSA DE ALMEIDA | 14-VIGILANTE-I | Efetivo (Concursado) | 0202014-REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - ENS. FUND. I FUNDEB 70% | 09/09/2009 | - | 44h |
| 07/2026 | 0000428 | CICERO SALDANHA | 108-AUX. DE SERV. GERAIS | Efetivo (Concursado) | 0202018-REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - CRECHE - FUNDEB 70% | 01/09/1995 | - | 44h |
| 07/2026 | 0060694 | CIRO LUCIO FREIRE DIOGENES | 534-DIRETOR DA DIVISAO DO PATRIMONIO | Efetivo (Concursado) | 3001001-MAN. DAS ATIVIDADES DE ADMINSITRACAO E FINANCAS | 02/01/2025 | - | 40h |
| 07/2026 | 0061397 | CISLENE SOUSA FARIAS BEZERRA PEIXOTO | 546-COORDENAODRA DE AUTONOMIA ECONOMICA DAS MULHERES | Efetivo (Concursado) | 3501001-FUNC. DA SEC. DE POLITICAS PARA AS MULHERES | 01/10/2025 | - | 40h |
| 07/2026 | 0000292 | CLAUDIA MARIA BARBOSA PARENTE | 182-PROF. DE EDUCACAO BASICA - PEB | Efetivo (Concursado) | 0202014-REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - ENS. FUND. I FUNDEB 70% | 01/02/1993 | - | 40h |
| 07/2026 | 0000293 | CLAUDIA REJANE PEIXOTO ALVES | 182-PROF. DE EDUCACAO BASICA - PEB | Efetivo (Concursado) | 2323001-FUNDO MUN. DE EDUCACAO - FME - MANUT. E DES. DA EDUC.BAS. VA | 01/05/1993 | - | 20h |
| 07/2026 | 0002612 | CLAUDIA REJANE PEIXOTO ALVES | 182-PROF. DE EDUCACAO BASICA - PEB | Efetivo (Concursado) | 2323001-FUNDO MUN. DE EDUCACAO - FME - MANUT. E DES. DA EDUC.BAS. VA | 01/02/2013 | - | 20h |
| 07/2026 | 0001649 | CLEBIA TANIA CARNEIRO CAVALCANTE | 182-PROF. DE EDUCACAO BASICA - PEB | Efetivo (Concursado) | 0202018-REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - CRECHE - FUNDEB 70% | 16/01/2008 | - | 40h |
| 07/2026 | 0002185 | CLEUDANIA MARTA DE OLIVEIRA QUEIROS | 182-PROF. DE EDUCACAO BASICA - PEB | Efetivo (Concursado) | 0202015-REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - ENS. FUND. II FUNDEB 70% | 09/09/2009 | - | 40h |
| 07/2026 | 0001477 | CLOVES DE OLIVEIRA ANDRADE NETO | 1-AUX. ADMINISTRATIVO I | Efetivo (Concursado) | 2121044-MANUT. DAS ATIVIDADES DE GESTAO DA SEC. DE SAUDE | 01/10/2007 | - | 44h |
| 07/2026 | 0001633 | COSMA BEMVINDA DIOGENES SALDANHA | 182-PROF. DE EDUCACAO BASICA - PEB | Efetivo (Concursado) | 0202018-REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - CRECHE - FUNDEB 70% | 16/01/2008 | - | 20h |
| 07/2026 | 0000430 | CREUSA DIOGENES SALDANHA | 182-PROF. DE EDUCACAO BASICA - PEB | Efetivo (Concursado) | 0202019-REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - PRE ESCOLA - FUNDEB 70% | 01/09/1995 | - | 10h |
| 07/2026 | 0002525 | CRISTIANE MAGALHAES MARTINS | 108-AUX. DE SERV. GERAIS | Efetivo (Concursado) | 1313064-ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | 16/01/2013 | - | 44h |
| 07/2026 | 0061065 | CRISTINA FREITAS ALVES DE OLIVEIRA | 378-VISITADORA SOCIAL | Contratado Temporário | 1616052-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | 01/02/2025 | - | 40h |
| 07/2026 | 0006045 | CRISTINA MARIA DE AQUINO NETA | 3-ASSISTENTE SOCIAL | Efetivo (Concursado) | 1616052-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | 01/09/2023 | - | 30h |
| 07/2026 | 0001474 | CRIZEUDO BANDEIRA RODRIGUES | 69-MOTORISTA II | Efetivo (Concursado) | 1313045-FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO EM FORTALEZA | 01/10/2007 | - | 44h |
| 07/2026 | 0006028 | DAIANA CARLOS RODRIGUES | 108-AUX. DE SERV. GERAIS | Efetivo (Concursado) | 0202019-REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - PRE ESCOLA - FUNDEB 70% | 01/09/2023 | - | 40h |
| 07/2026 | 0006063 | DALETY CHAVES SOUSA | 490-ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO - ACD | Efetivo (Concursado) | 1313067-INCENTIVO SAUDE BUCAL DA ATENCAO PRIMARIA | 01/09/2023 | - | 30h |
| 07/2026 | 0001696 | DAMASIA DIAS SOBREIRA | 182-PROF. DE EDUCACAO BASICA - PEB | Efetivo (Concursado) | 0202018-REMUNERACAO PROF. DA EDUC. BASICA - CRECHE - FUNDEB 70% | 16/01/2008 | - | 20h |
Evidência externa
Sistemas externos relacionados a esta página
Os links abaixo foram cadastrados para os critérios PNTP/ATRICON atendidos por esta página e estão ativos na data atual.
Critério 6.1