Dados Estruturados SICONFI
Tesouro NacionalRREO, RGF e DCA importados diretamente da API do Tesouro Nacional. Atualizado semanalmente.
37.312
Linhas Totais
29.587
RREO
1.984
RGF
5.741
DCA
18/10/2026 03:42
Última atualização
Coluna do demonstrativo (selecione uma pra ver a soma correta):
Soma oculta: as linhas do SICONFI usam diferentes
colunas (ex.: Previsão Inicial, Realizada, Saldo)
e níveis hierárquicos (Receita Total → Receitas Correntes → IPTU …).
Somar todas elas conta o mesmo dinheiro várias vezes.
Selecione uma "Coluna" acima pra ver totais reais.
| Demo. | Exerc. | Período | Anexo | Cód. Conta | Conta | Coluna | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasCorrentes | Transferências Correntes | <MR-6> | R$ 3,314,726,68 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasCorrentes | Transferências Correntes | <MR-7> | R$ 3,661,438,88 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasCorrentes | Transferências Correntes | <MR-8> | R$ 3,930,164,72 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasCorrentes | Transferências Correntes | <MR-9> | R$ 3,288,887,19 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasCorrentes | Transferências Correntes | PREVISÃO ATUALIZADA 2021 | R$ 38,957,600,00 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasCorrentes | Transferências Correntes | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 41,794,700,89 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaLC611989 | Transferências da LC nº 61/1989 | <MR> | R$ 1,277,43 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaLC611989 | Transferências da LC nº 61/1989 | <MR-1> | R$ 1,934,76 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaLC611989 | Transferências da LC nº 61/1989 | <MR-10> | R$ 2,222,62 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaLC611989 | Transferências da LC nº 61/1989 | <MR-11> | R$ 1,942,08 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaLC611989 | Transferências da LC nº 61/1989 | <MR-2> | R$ 1,675,11 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaLC611989 | Transferências da LC nº 61/1989 | <MR-3> | R$ 1,826,11 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaLC611989 | Transferências da LC nº 61/1989 | <MR-4> | R$ 1,889,29 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaLC611989 | Transferências da LC nº 61/1989 | <MR-5> | R$ 1,883,71 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaLC611989 | Transferências da LC nº 61/1989 | <MR-6> | R$ 1,586,40 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaLC611989 | Transferências da LC nº 61/1989 | <MR-7> | R$ 2,107,83 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaLC611989 | Transferências da LC nº 61/1989 | <MR-8> | R$ 3,569,01 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaLC611989 | Transferências da LC nº 61/1989 | <MR-9> | R$ 2,436,36 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaLC611989 | Transferências da LC nº 61/1989 | PREVISÃO ATUALIZADA 2021 | R$ 20,000,00 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaLC611989 | Transferências da LC nº 61/1989 | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 24,350,71 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaLC871996 | Transferências da LC nº 87/1996 | PREVISÃO ATUALIZADA 2021 | R$ 15,000,00 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR> | R$ 1,334,958,78 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-1> | R$ 1,228,619,89 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-10> | R$ 824,954,10 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-11> | R$ 776,418,31 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-2> | R$ 941,416,11 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-3> | R$ 937,860,78 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-4> | R$ 985,661,85 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-5> | R$ 1,028,860,36 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-6> | R$ 913,578,06 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-7> | R$ 1,486,757,05 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-8> | R$ 943,159,57 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-9> | R$ 874,024,42 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | PREVISÃO ATUALIZADA 2021 | R$ 12,100,000,00 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 12,276,269,28 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsEmendasIndividuais | (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emen… | <MR> | R$ 1,441,417,12 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsEmendasIndividuais | (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emen… | <MR-2> | R$ 1,417,12 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsEmendasIndividuais | (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emen… | <MR-3> | R$ 1,417,12 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsEmendasIndividuais | (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emen… | <MR-4> | R$ 1,417,12 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsEmendasIndividuais | (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emen… | <MR-5> | R$ 1,417,12 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsEmendasIndividuais | (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emen… | <MR-6> | R$ 2,834,24 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsEmendasIndividuais | (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emen… | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 1,449,919,84 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 06 | CotaParteDoITR | Cota-Parte do ITR | PREVISÃO ATUALIZADA | R$ 4,000,00 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 06 | CotaParteDoITR | Cota-Parte do ITR | RECEITAS REALIZADAS (a) | R$ 690,47 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 06 | DeducoesDaDividaConsolidada | DEDUÇÕES (XXIX) | Até o Bimestre 2021 (b) | R$ 4,513,865,41 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 06 | DemaisHaveresFinanceiros | Demais Haveres Financeiros | Até o Bimestre 2021 (b) | R$ 8,425,86 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 06 | DisponibilidadeDeCaixaBruta | Disponibilidade de Caixa Bruta | Até o Bimestre 2021 (b) | R$ 5,827,131,06 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 06 | DividaConsolidadaLiquida | DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | Até o Bimestre 2021 (b) | R$ -4,513,865,41 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 06 | JurosEEncargosAtivos | Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) | VALOR | R$ 33,711,66 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 06 | JurosEEncargosPassivos | Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) | VALOR | R$ 68,044,26 |
Página 672 de 747 · 37.312 linhas
Fonte: Tesouro Nacional / SICONFI — RREO, RGF e DCA. Importados via API pública (sem autenticação).