Dados Estruturados SICONFI
Tesouro NacionalRREO, RGF e DCA importados diretamente da API do Tesouro Nacional. Atualizado semanalmente.
17.958
Linhas Totais
13.011
RREO
1.594
RGF
3.353
DCA
20/08/2026 12:14
Última atualização
Coluna do demonstrativo (selecione uma pra ver a soma correta):
Soma oculta: as linhas do SICONFI usam diferentes
colunas (ex.: Previsão Inicial, Realizada, Saldo)
e níveis hierárquicos (Receita Total → Receitas Correntes → IPTU …).
Somar todas elas conta o mesmo dinheiro várias vezes.
Selecione uma "Coluna" acima pra ver totais reais.
| Demo. | Exerc. | Período | Anexo | Cód. Conta | Conta | Coluna | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaLC611989 | Transferências da LC nº 61/1989 | <MR-11> | R$ 2,368,70 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaLC611989 | Transferências da LC nº 61/1989 | <MR-2> | R$ 2,131,33 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaLC611989 | Transferências da LC nº 61/1989 | <MR-3> | R$ 2,422,85 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaLC611989 | Transferências da LC nº 61/1989 | <MR-4> | R$ 2,447,55 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaLC611989 | Transferências da LC nº 61/1989 | <MR-5> | R$ 2,332,35 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaLC611989 | Transferências da LC nº 61/1989 | <MR-6> | R$ 3,185,75 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaLC611989 | Transferências da LC nº 61/1989 | <MR-7> | R$ 2,630,02 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaLC611989 | Transferências da LC nº 61/1989 | <MR-8> | R$ 2,660,99 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaLC611989 | Transferências da LC nº 61/1989 | <MR-9> | R$ 2,774,74 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaLC611989 | Transferências da LC nº 61/1989 | PREVISÃO ATUALIZADA 2026 | R$ 35,000,00 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaLC611989 | Transferências da LC nº 61/1989 | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 31,552,43 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDos | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | <MR> | R$ 106,337,60 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDos | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | <MR-1> | R$ 106,986,00 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDos | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | <MR-10> | R$ 100,188,00 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDos | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | <MR-11> | R$ 100,188,00 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDos | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | <MR-2> | R$ 106,986,00 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDos | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | <MR-3> | R$ 106,986,00 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDos | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | <MR-4> | R$ 106,986,00 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDos | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | <MR-5> | R$ 106,986,00 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDos | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | <MR-6> | R$ 200,376,00 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDos | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | <MR-7> | R$ 100,188,00 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDos | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | <MR-8> | R$ 100,188,00 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDos | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | <MR-9> | R$ 100,188,00 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDos | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | PREVISÃO ATUALIZADA 2026 | R$ 1,190,300,00 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDos | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 1,342,583,60 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR> | R$ 2,845,194,45 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-1> | R$ 2,669,522,07 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-10> | R$ 2,271,524,78 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-11> | R$ 2,150,261,66 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-2> | R$ 2,451,433,57 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-3> | R$ 2,253,310,52 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-4> | R$ 2,459,713,46 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-5> | R$ 4,417,646,25 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-6> | R$ 2,411,939,46 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-7> | R$ 2,284,619,73 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-8> | R$ 2,101,043,86 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-9> | R$ 2,139,562,71 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | PREVISÃO ATUALIZADA 2026 | R$ 29,350,000,00 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 30,455,772,52 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsE | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | <MR-1> | R$ 2,063,441,00 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsE | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | <MR-10> | R$ 1,800,000,00 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsE | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | <MR-7> | R$ 191,516,00 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsE | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | <MR-8> | R$ 300,000,00 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsE | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | <MR-9> | R$ 2,000,000,00 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsE | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 6,163,441,00 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 06 | CotaParteDoITR | Cota-Parte do ITR | PREVISÃO ATUALIZADA | R$ 3,200,00 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 06 | CotaParteDoITR | Cota-Parte do ITR | RECEITAS REALIZADAS (a) | R$ 102,49 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 06 | DeducoesDaDividaConsolidada | DEDUÇÕES (XL) | Até o Bimestre 2026 (b) | R$ 15,433,731,16 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 06 | DeducoesDaDividaConsolidada | DEDUÇÕES (XL) | Em 31/12/2025 (a) | R$ 6,922,217,58 |
| RREO | 2026 | 3 | RREO-Anexo 06 | DemaisHaveresFinanceiros | Demais Haveres Financeiros | Até o Bimestre 2026 (b) | R$ 8,425,86 |
Página 13 de 360 · 17.958 linhas
Fonte: Tesouro Nacional / SICONFI — RREO, RGF e DCA. Importados via API pública (sem autenticação).