Dados Estruturados SICONFI
Tesouro NacionalRREO, RGF e DCA importados diretamente da API do Tesouro Nacional. Atualizado semanalmente.
33.205
Linhas Totais
28.258
RREO
1.594
RGF
3.353
DCA
15/09/2026 22:37
Última atualização
Anexos RREO:
RREO-Anexo 01
RREO-Anexo 02
RREO-Anexo 03
RREO-Anexo 06
RREO-Anexo 07
RREO-Anexo 09
RREO-Anexo 11
RREO-Anexo 13
RREO-Anexo 14
Coluna do demonstrativo (selecione uma pra ver a soma correta):
Soma oculta: as linhas do SICONFI usam diferentes
colunas (ex.: Previsão Inicial, Realizada, Saldo)
e níveis hierárquicos (Receita Total → Receitas Correntes → IPTU …).
Somar todas elas conta o mesmo dinheiro várias vezes.
Selecione uma "Coluna" acima pra ver totais reais.
| Demo. | Exerc. | Período | Anexo | Cód. Conta | Conta | Coluna | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RREO | 2021 | 1 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | PREVISÃO ATUALIZADA 2021 | R$ 3,998,000,00 |
| RREO | 2021 | 1 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 3,538,130,62 |
| RREO | 2021 | 1 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR> | R$ 2,036,37 |
| RREO | 2021 | 1 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-1> | R$ 6,783,87 |
| RREO | 2021 | 1 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-10> | R$ 480,47 |
| RREO | 2021 | 1 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-11> | R$ 1,934,74 |
| RREO | 2021 | 1 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-2> | R$ 28,770,93 |
| RREO | 2021 | 1 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-3> | R$ 9,628,04 |
| RREO | 2021 | 1 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-4> | R$ 10,107,80 |
| RREO | 2021 | 1 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-5> | R$ 56,610,46 |
| RREO | 2021 | 1 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-6> | R$ 3,030,99 |
| RREO | 2021 | 1 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-7> | R$ 2,829,87 |
| RREO | 2021 | 1 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-8> | R$ 3,073,06 |
| RREO | 2021 | 1 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | PREVISÃO ATUALIZADA 2021 | R$ 61,000,00 |
| RREO | 2021 | 1 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 125,286,60 |
| RREO | 2021 | 1 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | <MR> | R$ 37,239,13 |
| RREO | 2021 | 1 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | <MR-1> | R$ 781,49 |
| RREO | 2021 | 1 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | <MR-10> | R$ 72,517,30 |
| RREO | 2021 | 1 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | <MR-11> | R$ 46,939,49 |
| RREO | 2021 | 1 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | <MR-2> | R$ 142,517,11 |
| RREO | 2021 | 1 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | <MR-3> | R$ 19,840,56 |
| RREO | 2021 | 1 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | <MR-4> | R$ 37,589,80 |
| RREO | 2021 | 1 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | <MR-5> | R$ 93,084,73 |
| RREO | 2021 | 1 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | <MR-6> | R$ 19,189,53 |
| RREO | 2021 | 1 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | <MR-7> | R$ 18,625,59 |
| RREO | 2021 | 1 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | <MR-8> | R$ 17,880,26 |
| RREO | 2021 | 1 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | <MR-9> | R$ 16,406,02 |
| RREO | 2021 | 1 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | PREVISÃO ATUALIZADA 2021 | R$ 550,000,00 |
| RREO | 2021 | 1 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 522,611,01 |
| RREO | 2021 | 1 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | <MR> | R$ 25,109,14 |
| RREO | 2021 | 1 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | <MR-1> | R$ 21,931,10 |
| RREO | 2021 | 1 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | <MR-10> | R$ 25,818,70 |
| RREO | 2021 | 1 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | <MR-11> | R$ 30,561,48 |
| RREO | 2021 | 1 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | <MR-2> | R$ 39,832,96 |
| RREO | 2021 | 1 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | <MR-3> | R$ 39,030,53 |
| RREO | 2021 | 1 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | <MR-4> | R$ 31,774,12 |
| RREO | 2021 | 1 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | <MR-5> | R$ 35,869,01 |
| RREO | 2021 | 1 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | <MR-6> | R$ 42,760,60 |
| RREO | 2021 | 1 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | <MR-7> | R$ 25,734,69 |
| RREO | 2021 | 1 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | <MR-8> | R$ 24,431,97 |
| RREO | 2021 | 1 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | <MR-9> | R$ 107,247,61 |
| RREO | 2021 | 1 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | PREVISÃO ATUALIZADA 2021 | R$ 609,000,00 |
| RREO | 2021 | 1 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 450,101,91 |
| RREO | 2021 | 1 | RREO-Anexo 03 | ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ITBI | <MR> | R$ 1,445,12 |
| RREO | 2021 | 1 | RREO-Anexo 03 | ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ITBI | <MR-1> | R$ 1,817,20 |
| RREO | 2021 | 1 | RREO-Anexo 03 | ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ITBI | <MR-11> | R$ 300,00 |
| RREO | 2021 | 1 | RREO-Anexo 03 | ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ITBI | <MR-2> | R$ 2,920,00 |
| RREO | 2021 | 1 | RREO-Anexo 03 | ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ITBI | <MR-3> | R$ 1,007,99 |
| RREO | 2021 | 1 | RREO-Anexo 03 | ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ITBI | <MR-4> | R$ 1,749,02 |
| RREO | 2021 | 1 | RREO-Anexo 03 | ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ITBI | <MR-5> | R$ 2,584,00 |
Página 221 de 227 · 11.311 linhas
Fonte: Tesouro Nacional / SICONFI — RREO, RGF e DCA. Importados via API pública (sem autenticação).