Dados Estruturados SICONFI
Tesouro NacionalRREO, RGF e DCA importados diretamente da API do Tesouro Nacional. Atualizado semanalmente.
33.205
Linhas Totais
28.258
RREO
1.594
RGF
3.353
DCA
15/09/2026 22:37
Última atualização
Anexos RREO:
RREO-Anexo 01
RREO-Anexo 02
RREO-Anexo 03
RREO-Anexo 06
RREO-Anexo 07
RREO-Anexo 09
RREO-Anexo 11
RREO-Anexo 13
RREO-Anexo 14
Coluna do demonstrativo (selecione uma pra ver a soma correta):
Soma oculta: as linhas do SICONFI usam diferentes
colunas (ex.: Previsão Inicial, Realizada, Saldo)
e níveis hierárquicos (Receita Total → Receitas Correntes → IPTU …).
Somar todas elas conta o mesmo dinheiro várias vezes.
Selecione uma "Coluna" acima pra ver totais reais.
| Demo. | Exerc. | Período | Anexo | Cód. Conta | Conta | Coluna | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RREO | 2021 | 3 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | <MR> | R$ 27,263,78 |
| RREO | 2021 | 3 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | <MR-1> | R$ 40,194,75 |
| RREO | 2021 | 3 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | <MR-10> | R$ 42,760,60 |
| RREO | 2021 | 3 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | <MR-11> | R$ 25,734,69 |
| RREO | 2021 | 3 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | <MR-2> | R$ 32,747,69 |
| RREO | 2021 | 3 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | <MR-3> | R$ 34,517,28 |
| RREO | 2021 | 3 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | <MR-4> | R$ 25,109,14 |
| RREO | 2021 | 3 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | <MR-5> | R$ 21,931,10 |
| RREO | 2021 | 3 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | <MR-6> | R$ 39,832,96 |
| RREO | 2021 | 3 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | <MR-7> | R$ 39,030,53 |
| RREO | 2021 | 3 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | <MR-8> | R$ 31,774,12 |
| RREO | 2021 | 3 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | <MR-9> | R$ 35,869,01 |
| RREO | 2021 | 3 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | PREVISÃO ATUALIZADA 2021 | R$ 609,000,00 |
| RREO | 2021 | 3 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 396,765,65 |
| RREO | 2021 | 3 | RREO-Anexo 03 | ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ITBI | <MR> | R$ 1,225,60 |
| RREO | 2021 | 3 | RREO-Anexo 03 | ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ITBI | <MR-1> | R$ 7,583,12 |
| RREO | 2021 | 3 | RREO-Anexo 03 | ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ITBI | <MR-10> | R$ 837,59 |
| RREO | 2021 | 3 | RREO-Anexo 03 | ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ITBI | <MR-11> | R$ 400,00 |
| RREO | 2021 | 3 | RREO-Anexo 03 | ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ITBI | <MR-2> | R$ 80,00 |
| RREO | 2021 | 3 | RREO-Anexo 03 | ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ITBI | <MR-3> | R$ 1,689,60 |
| RREO | 2021 | 3 | RREO-Anexo 03 | ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ITBI | <MR-4> | R$ 1,445,12 |
| RREO | 2021 | 3 | RREO-Anexo 03 | ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ITBI | <MR-5> | R$ 1,817,20 |
| RREO | 2021 | 3 | RREO-Anexo 03 | ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ITBI | <MR-6> | R$ 2,920,00 |
| RREO | 2021 | 3 | RREO-Anexo 03 | ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ITBI | <MR-7> | R$ 1,007,99 |
| RREO | 2021 | 3 | RREO-Anexo 03 | ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ITBI | <MR-8> | R$ 1,749,02 |
| RREO | 2021 | 3 | RREO-Anexo 03 | ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ITBI | <MR-9> | R$ 2,584,00 |
| RREO | 2021 | 3 | RREO-Anexo 03 | ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ITBI | PREVISÃO ATUALIZADA 2021 | R$ 13,000,00 |
| RREO | 2021 | 3 | RREO-Anexo 03 | ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ITBI | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 23,339,24 |
| RREO | 2021 | 3 | RREO-Anexo 03 | OutrasReceitasPatrimoniais | Outras Receitas Patrimoniais | PREVISÃO ATUALIZADA 2021 | R$ 2,000,00 |
| RREO | 2021 | 3 | RREO-Anexo 03 | OutrasReceitasTributarias | Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | <MR> | R$ 5,445,20 |
| RREO | 2021 | 3 | RREO-Anexo 03 | OutrasReceitasTributarias | Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | <MR-1> | R$ 4,392,33 |
| RREO | 2021 | 3 | RREO-Anexo 03 | OutrasReceitasTributarias | Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | <MR-10> | R$ 5,579,60 |
| RREO | 2021 | 3 | RREO-Anexo 03 | OutrasReceitasTributarias | Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | <MR-11> | R$ 4,630,16 |
| RREO | 2021 | 3 | RREO-Anexo 03 | OutrasReceitasTributarias | Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | <MR-2> | R$ 3,832,62 |
| RREO | 2021 | 3 | RREO-Anexo 03 | OutrasReceitasTributarias | Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | <MR-3> | R$ 4,585,21 |
| RREO | 2021 | 3 | RREO-Anexo 03 | OutrasReceitasTributarias | Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | <MR-4> | R$ 4,375,78 |
| RREO | 2021 | 3 | RREO-Anexo 03 | OutrasReceitasTributarias | Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | <MR-5> | R$ 3,554,20 |
| RREO | 2021 | 3 | RREO-Anexo 03 | OutrasReceitasTributarias | Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | <MR-6> | R$ 4,641,59 |
| RREO | 2021 | 3 | RREO-Anexo 03 | OutrasReceitasTributarias | Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | <MR-7> | R$ 4,675,48 |
| RREO | 2021 | 3 | RREO-Anexo 03 | OutrasReceitasTributarias | Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | <MR-8> | R$ 4,821,51 |
| RREO | 2021 | 3 | RREO-Anexo 03 | OutrasReceitasTributarias | Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | <MR-9> | R$ 2,355,01 |
| RREO | 2021 | 3 | RREO-Anexo 03 | OutrasReceitasTributarias | Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | PREVISÃO ATUALIZADA 2021 | R$ 75,000,00 |
| RREO | 2021 | 3 | RREO-Anexo 03 | OutrasReceitasTributarias | Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 52,888,69 |
| RREO | 2021 | 3 | RREO-Anexo 03 | ReceitasCorrentesLiquidasExcetoTransferenciasEFUNDEB | RECEITAS CORRENTES (I) | <MR> | R$ 3,256,531,55 |
| RREO | 2021 | 3 | RREO-Anexo 03 | ReceitasCorrentesLiquidasExcetoTransferenciasEFUNDEB | RECEITAS CORRENTES (I) | <MR-1> | R$ 3,393,969,19 |
| RREO | 2021 | 3 | RREO-Anexo 03 | ReceitasCorrentesLiquidasExcetoTransferenciasEFUNDEB | RECEITAS CORRENTES (I) | <MR-10> | R$ 3,972,396,30 |
| RREO | 2021 | 3 | RREO-Anexo 03 | ReceitasCorrentesLiquidasExcetoTransferenciasEFUNDEB | RECEITAS CORRENTES (I) | <MR-11> | R$ 3,733,869,01 |
| RREO | 2021 | 3 | RREO-Anexo 03 | ReceitasCorrentesLiquidasExcetoTransferenciasEFUNDEB | RECEITAS CORRENTES (I) | <MR-2> | R$ 3,204,180,85 |
| RREO | 2021 | 3 | RREO-Anexo 03 | ReceitasCorrentesLiquidasExcetoTransferenciasEFUNDEB | RECEITAS CORRENTES (I) | <MR-3> | R$ 3,497,043,46 |
| RREO | 2021 | 3 | RREO-Anexo 03 | ReceitasCorrentesLiquidasExcetoTransferenciasEFUNDEB | RECEITAS CORRENTES (I) | <MR-4> | R$ 3,458,984,03 |
Página 208 de 227 · 11.311 linhas
Fonte: Tesouro Nacional / SICONFI — RREO, RGF e DCA. Importados via API pública (sem autenticação).