Dados Estruturados SICONFI
Tesouro NacionalRREO, RGF e DCA importados diretamente da API do Tesouro Nacional. Atualizado semanalmente.
33.205
Linhas Totais
28.258
RREO
1.594
RGF
3.353
DCA
15/09/2026 22:37
Última atualização
Anexos RREO:
RREO-Anexo 01
RREO-Anexo 02
RREO-Anexo 03
RREO-Anexo 06
RREO-Anexo 07
RREO-Anexo 09
RREO-Anexo 11
RREO-Anexo 13
RREO-Anexo 14
Coluna do demonstrativo (selecione uma pra ver a soma correta):
Soma oculta: as linhas do SICONFI usam diferentes
colunas (ex.: Previsão Inicial, Realizada, Saldo)
e níveis hierárquicos (Receita Total → Receitas Correntes → IPTU …).
Somar todas elas conta o mesmo dinheiro várias vezes.
Selecione uma "Coluna" acima pra ver totais reais.
| Demo. | Exerc. | Período | Anexo | Cód. Conta | Conta | Coluna | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR> | R$ 361,692,54 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR-1> | R$ 301,963,27 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR-10> | R$ 288,327,76 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR-11> | R$ 230,265,94 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR-2> | R$ 329,323,18 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR-3> | R$ 361,204,37 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR-4> | R$ 310,343,27 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR-5> | R$ 339,367,11 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR-6> | R$ 406,692,07 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR-7> | R$ 363,576,69 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR-8> | R$ 396,529,27 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR-9> | R$ 346,877,57 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | PREVISÃO ATUALIZADA 2021 | R$ 3,998,000,00 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 4,036,163,04 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | <MR> | R$ 361,692,54 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | <MR-1> | R$ 301,963,27 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | <MR-10> | R$ 288,327,76 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | <MR-11> | R$ 230,265,94 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | <MR-2> | R$ 329,323,18 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | <MR-3> | R$ 361,204,37 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | <MR-4> | R$ 310,343,27 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | <MR-5> | R$ 339,367,11 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | <MR-6> | R$ 406,692,07 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | <MR-7> | R$ 363,576,69 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | <MR-8> | R$ 396,529,27 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | <MR-9> | R$ 346,877,57 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | PREVISÃO ATUALIZADA 2021 | R$ 3,998,000,00 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 4,036,163,04 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR> | R$ 18,343,15 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-1> | R$ 70,882,50 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-10> | R$ 10,107,80 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-11> | R$ 56,610,46 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-2> | R$ 20,547,41 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-3> | R$ 4,806,37 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-4> | R$ 3,756,63 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-5> | R$ 5,046,13 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-6> | R$ 2,036,37 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-7> | R$ 6,783,87 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-8> | R$ 28,770,93 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-9> | R$ 9,628,04 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | PREVISÃO ATUALIZADA 2021 | R$ 61,000,00 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 237,319,66 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | <MR> | R$ 103,634,62 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | <MR-1> | R$ 22,935,88 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | <MR-10> | R$ 37,589,80 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | <MR-11> | R$ 93,084,73 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | <MR-2> | R$ 110,545,86 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | <MR-3> | R$ 21,880,53 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | <MR-4> | R$ 21,393,11 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | <MR-5> | R$ 21,532,31 |
Página 200 de 227 · 11.311 linhas
Fonte: Tesouro Nacional / SICONFI — RREO, RGF e DCA. Importados via API pública (sem autenticação).