Dados Estruturados SICONFI
Tesouro NacionalRREO, RGF e DCA importados diretamente da API do Tesouro Nacional. Atualizado semanalmente.
33.205
Linhas Totais
28.258
RREO
1.594
RGF
3.353
DCA
15/09/2026 22:37
Última atualização
Anexos RREO:
RREO-Anexo 01
RREO-Anexo 02
RREO-Anexo 03
RREO-Anexo 06
RREO-Anexo 07
RREO-Anexo 09
RREO-Anexo 11
RREO-Anexo 13
RREO-Anexo 14
Coluna do demonstrativo (selecione uma pra ver a soma correta):
Soma oculta: as linhas do SICONFI usam diferentes
colunas (ex.: Previsão Inicial, Realizada, Saldo)
e níveis hierárquicos (Receita Total → Receitas Correntes → IPTU …).
Somar todas elas conta o mesmo dinheiro várias vezes.
Selecione uma "Coluna" acima pra ver totais reais.
| Demo. | Exerc. | Período | Anexo | Cód. Conta | Conta | Coluna | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RREO | 2022 | 3 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsEmendasDeBancada | (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emen… | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 1,505,044,00 |
| RREO | 2022 | 3 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsEmendasIndividuais | (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emen… | <MR> | R$ 1,433,147,00 |
| RREO | 2022 | 3 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsEmendasIndividuais | (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emen… | <MR-10> | R$ 1,440,000,00 |
| RREO | 2022 | 3 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsEmendasIndividuais | (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emen… | <MR-6> | R$ 40,000,00 |
| RREO | 2022 | 3 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsEmendasIndividuais | (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emen… | <MR-7> | R$ 800,000,00 |
| RREO | 2022 | 3 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsEmendasIndividuais | (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emen… | <MR-8> | R$ 269,994,00 |
| RREO | 2022 | 3 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsEmendasIndividuais | (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emen… | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 3,983,141,00 |
| RREO | 2022 | 2 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR> | R$ 455,622,03 |
| RREO | 2022 | 2 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR-1> | R$ 443,520,17 |
| RREO | 2022 | 2 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR-10> | R$ 329,323,18 |
| RREO | 2022 | 2 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR-11> | R$ 361,204,37 |
| RREO | 2022 | 2 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR-2> | R$ 544,478,60 |
| RREO | 2022 | 2 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR-3> | R$ 458,478,03 |
| RREO | 2022 | 2 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR-4> | R$ 418,041,30 |
| RREO | 2022 | 2 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR-5> | R$ 406,712,87 |
| RREO | 2022 | 2 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR-6> | R$ 326,616,98 |
| RREO | 2022 | 2 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR-7> | R$ 303,372,74 |
| RREO | 2022 | 2 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR-8> | R$ 361,692,54 |
| RREO | 2022 | 2 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | <MR-9> | R$ 301,963,27 |
| RREO | 2022 | 2 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | PREVISÃO ATUALIZADA 2022 | R$ 4,449,140,00 |
| RREO | 2022 | 2 | RREO-Anexo 03 | DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 4,711,026,08 |
| RREO | 2022 | 2 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | <MR> | R$ 455,622,03 |
| RREO | 2022 | 2 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | <MR-1> | R$ 443,520,17 |
| RREO | 2022 | 2 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | <MR-10> | R$ 329,323,18 |
| RREO | 2022 | 2 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | <MR-11> | R$ 361,204,37 |
| RREO | 2022 | 2 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | <MR-2> | R$ 544,478,60 |
| RREO | 2022 | 2 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | <MR-3> | R$ 458,478,03 |
| RREO | 2022 | 2 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | <MR-4> | R$ 418,041,30 |
| RREO | 2022 | 2 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | <MR-5> | R$ 406,712,87 |
| RREO | 2022 | 2 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | <MR-6> | R$ 326,616,98 |
| RREO | 2022 | 2 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | <MR-7> | R$ 303,372,74 |
| RREO | 2022 | 2 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | <MR-8> | R$ 361,692,54 |
| RREO | 2022 | 2 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | <MR-9> | R$ 301,963,27 |
| RREO | 2022 | 2 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | PREVISÃO ATUALIZADA 2022 | R$ 4,449,140,00 |
| RREO | 2022 | 2 | RREO-Anexo 03 | DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida | DEDUÇÕES (II) | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 4,711,026,08 |
| RREO | 2022 | 2 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR> | R$ 1,565,98 |
| RREO | 2022 | 2 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-1> | R$ 2,305,72 |
| RREO | 2022 | 2 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-10> | R$ 20,547,41 |
| RREO | 2022 | 2 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-11> | R$ 4,806,37 |
| RREO | 2022 | 2 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-2> | R$ 2,560,18 |
| RREO | 2022 | 2 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-3> | R$ 6,022,34 |
| RREO | 2022 | 2 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-4> | R$ 4,193,81 |
| RREO | 2022 | 2 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-5> | R$ 2,527,50 |
| RREO | 2022 | 2 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-6> | R$ 7,269,13 |
| RREO | 2022 | 2 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-7> | R$ 13,938,95 |
| RREO | 2022 | 2 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-8> | R$ 18,343,15 |
| RREO | 2022 | 2 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | <MR-9> | R$ 70,882,50 |
| RREO | 2022 | 2 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | PREVISÃO ATUALIZADA 2022 | R$ 118,000,00 |
| RREO | 2022 | 2 | RREO-Anexo 03 | IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IPTU | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 154,963,04 |
| RREO | 2022 | 2 | RREO-Anexo 03 | IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | IRRF | <MR> | R$ 31,766,09 |
Página 172 de 227 · 11.311 linhas
Fonte: Tesouro Nacional / SICONFI — RREO, RGF e DCA. Importados via API pública (sem autenticação).