Ordem Cronológica de Pagamentos

Última atualização:

Acompanhe a sequência dos pagamentos pela data de exigibilidade (vencimento), o credor, o valor e a situação de cada um. Quando a ordem é alterada, a justificativa fica neste mesmo pagamento.

Filtros de pesquisa

Pagamentos no período

2.825

Valor total pago

R$ 37.257.995,16

Ordens alteradas com justificativa

0

Credores listados

216

Não foram identificadas alterações da ordem cronológica de pagamentos no período selecionado.

Pagamentos na ordem cronológica (2825)

A coluna Ordem segue a data de vencimento dentro dos filtros desta consulta. A fila oficial separa fonte de recurso e categoria contratual: use esses filtros para ver uma fila de cada vez.

Ordem cronológica dos pagamentos, com fonte, empenho, liquidação, fornecedor, datas e valor.
Ordem Fonte de recurso Empenho/Ano Liquidação Fornecedor Data da liquidação Data de vencimento Data do pagamento Valor Situação Ações
1542000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT 01090115/2026 — 28/09/2026 30/10/2026 13/10/2026 R$ 35.120,00 Respeitada
1500000000 Recursos não vinculados de impostos 02010016/2026 — 07/10/2026 30/10/2026 13/10/2026 R$ 7.600,00 Respeitada
1500000000 Recursos não vinculados de impostos 02020090/2026 — 30/09/2026 30/10/2026 13/10/2026 R$ 178,80 Respeitada
1500000000 Recursos não vinculados de impostos 03090004/2026 — 06/10/2026 30/10/2026 13/10/2026 R$ 700,00 Respeitada
1660000000 Transferência de recursos do FNAS 17080006/2026 — 30/09/2026 30/10/2026 13/10/2026 R$ 4.151,60 Respeitada
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação 02010130/2026 — 06/10/2026 30/10/2026 13/10/2026 R$ 9.400,00 Respeitada
1550000000 Transferência do Salário-Educação 14090002/2026 — 02/10/2026 30/10/2026 13/10/2026 R$ 197,31 Respeitada
1550000000 Transferência do Salário-Educação 04090046/2026 — 06/10/2026 30/10/2026 13/10/2026 R$ 1.094,85 Respeitada
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação 04050104/2026 — 07/10/2026 30/10/2026 13/10/2026 R$ 5.500,00 Respeitada
1500000000 Recursos não vinculados de impostos 03090005/2026 — 06/10/2026 30/10/2026 13/10/2026 R$ 300,00 Respeitada
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 01040083/2026 — 29/09/2026 30/10/2026 13/10/2026 R$ 1.150,40 Respeitada
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção 21090007/2026 — 02/10/2026 30/10/2026 13/10/2026 R$ 20.006,02 Respeitada
1552000000 Transferência de recursos do PNAE 04090014/2026 — 06/10/2026 30/10/2026 13/10/2026 R$ 5.783,04 Respeitada
1660000000 Transferência de recursos do FNAS 08100001/2026 — 09/10/2026 30/10/2026 13/10/2026 R$ 15.425,29 Respeitada
1660000000 Transferência de recursos do FNAS 01100008/2026 — 09/10/2026 30/10/2026 13/10/2026 R$ 4.236,70 Respeitada
1660000000 Transferência de recursos do FNAS 08100002/2026 — 09/10/2026 30/10/2026 13/10/2026 R$ 405,42 Respeitada
1660000000 Transferência de recursos do FNAS 01100018/2026 — 09/10/2026 30/10/2026 13/10/2026 R$ 1.889,78 Respeitada
1660000000 Transferência de recursos do FNAS 01100002/2026 — 09/10/2026 30/10/2026 13/10/2026 R$ 4.653,50 Respeitada
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção 03080010/2026 — 13/10/2026 30/10/2026 13/10/2026 R$ 6.504,00 Respeitada
1660000000 Transferência de recursos do FNAS 08100001/2026 — 09/10/2026 30/10/2026 14/10/2026 R$ 3.526,88 Respeitada
1660000000 Transferência de recursos do FNAS 08100001/2026 — 09/10/2026 30/10/2026 14/10/2026 R$ 13.354,87 Respeitada
1550000000 Transferência do Salário-Educação 02030046/2026 — 06/10/2026 30/10/2026 14/10/2026 R$ 1.757,24 Respeitada
1550000000 Transferência do Salário-Educação 02030046/2026 — 06/10/2026 30/10/2026 14/10/2026 R$ 1.757,24 Respeitada
1550000000 Transferência do Salário-Educação 02030046/2026 — 06/10/2026 30/10/2026 14/10/2026 R$ 1.757,24 Respeitada
1550000000 Transferência do Salário-Educação 02030046/2026 — 06/10/2026 30/10/2026 14/10/2026 R$ 1.757,24 Respeitada

Exibindo 876 a 900 de 2825 registros

Evidência externa

Ver índice geral