Ordem Cronológica de Pagamentos

Última atualização:

Acompanhe a sequência dos pagamentos pela data de exigibilidade (vencimento), o credor, o valor e a situação de cada um. Quando a ordem é alterada, a justificativa fica neste mesmo pagamento.

Filtros de pesquisa

Pagamentos no período

2.825

Valor total pago

R$ 37.257.995,16

Ordens alteradas com justificativa

0

Credores listados

216

Não foram identificadas alterações da ordem cronológica de pagamentos no período selecionado.

Pagamentos na ordem cronológica (2825)

A coluna Ordem segue a data de vencimento dentro dos filtros desta consulta. A fila oficial separa fonte de recurso e categoria contratual: use esses filtros para ver uma fila de cada vez.

Ordem cronológica dos pagamentos, com fonte, empenho, liquidação, fornecedor, datas e valor.
Ordem Fonte de recurso Empenho/Ano Liquidação Fornecedor Data da liquidação Data de vencimento Data do pagamento Valor Situação Ações
1550000000 Transferência do Salário-Educação 04090054/2026 — 15/09/2026 30/09/2026 21/09/2026 R$ 1.867,87 Respeitada
1550000000 Transferência do Salário-Educação 04090034/2026 — 14/09/2026 30/09/2026 21/09/2026 R$ 476,50 Respeitada
1550000000 Transferência do Salário-Educação 04090048/2026 — 14/09/2026 30/09/2026 21/09/2026 R$ 208,47 Respeitada
1552000000 Transferência de recursos do PNAE 04090012/2026 — 15/09/2026 30/09/2026 21/09/2026 R$ 5.967,25 Respeitada
1552000000 Transferência de recursos do PNAE 04090010/2026 — 15/09/2026 30/09/2026 21/09/2026 R$ 5.967,25 Respeitada
1552000000 Transferência de recursos do PNAE 04090011/2026 — 15/09/2026 30/09/2026 21/09/2026 R$ 5.967,25 Respeitada
1552000000 Transferência de recursos do PNAE 04090016/2026 — 14/09/2026 30/09/2026 21/09/2026 R$ 3.663,39 Respeitada
1550000000 Transferência do Salário-Educação 04090035/2026 — 11/09/2026 30/09/2026 21/09/2026 R$ 1.867,87 Respeitada
1550000000 Transferência do Salário-Educação 04090049/2026 — 11/09/2026 30/09/2026 21/09/2026 R$ 815,55 Respeitada
1550000000 Transferência do Salário-Educação 02010232/2026 — 14/09/2026 30/09/2026 22/09/2026 R$ 1.815,00 Respeitada
1660000000 Transferência de recursos do FNAS 01090019/2026 — 18/09/2026 30/09/2026 22/09/2026 R$ 1.600,00 Respeitada
1660000000 Transferência de recursos do FNAS 01090018/2026 — 16/09/2026 30/09/2026 22/09/2026 R$ 3.396,00 Respeitada
1660000000 Transferência de recursos do FNAS 01090030/2026 — 18/09/2026 30/09/2026 22/09/2026 R$ 3.597,00 Respeitada
1660000000 Transferência de recursos do FNAS 01090023/2026 — 18/09/2026 30/09/2026 22/09/2026 R$ 1.197,75 Respeitada
1552000000 Transferência de recursos do PNAE 04090037/2026 — 17/09/2026 30/09/2026 23/09/2026 R$ 1.620,00 Respeitada
1550000000 Transferência do Salário-Educação 04090050/2026 — 21/09/2026 30/09/2026 23/09/2026 R$ 1.020,00 Respeitada
1550000000 Transferência do Salário-Educação 04090036/2026 — 21/09/2026 30/09/2026 23/09/2026 R$ 2.100,00 Respeitada
1550000000 Transferência do Salário-Educação 04090041/2026 — 09/09/2026 30/09/2026 23/09/2026 R$ 1.474,43 Respeitada
1550000000 Transferência do Salário-Educação 04090005/2026 — 09/09/2026 30/09/2026 23/09/2026 R$ 13.432,47 Respeitada
1500000000 Recursos não vinculados de impostos 01090056/2026 — 22/09/2026 30/09/2026 24/09/2026 R$ 7.916,57 Respeitada
1550000000 Transferência do Salário-Educação 02010129/2026 — 22/09/2026 30/09/2026 24/09/2026 R$ 5.000,00 Respeitada
1550000000 Transferência do Salário-Educação 04090033/2026 — 15/09/2026 30/09/2026 24/09/2026 R$ 828,70 Respeitada
1500000000 Recursos não vinculados de impostos 10090003/2026 — 22/09/2026 30/09/2026 24/09/2026 R$ 5.152,00 Respeitada
1550000000 Transferência do Salário-Educação 02030038/2026 — 22/09/2026 30/09/2026 24/09/2026 R$ 2.350,00 Respeitada
1550000000 Transferência do Salário-Educação 02010126/2026 — 15/09/2026 30/09/2026 24/09/2026 R$ 1.900,00 Respeitada

Exibindo 701 a 725 de 2825 registros

Evidência externa

Ver índice geral