CONSULTAR RECEITA
Receita Fundo Municipal de Educação
Numero | Descrição |
---|---|
Nº | 27100007 |
Data | 27/10/2022 |
Valor | 60.779,00 |
Comtribuinte | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARA - SEDUC |
CPF/CNPJ do Comtribuinte | 07.954.514/0001-25 |
Unidade Gestora | Fundo Municipal de Educação |
Nome da classificação econômica | Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ. |
Código da classificação econômica | 001.7.2.4.51.0 .1.00.00.00 |
Histórico | Valor referente ao crédito do repasse dos recursos do TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 92/2022, de 01/02/2022, celebrado entra a Prefeitura e o Governo do Estado, conforme PROCESSO SPU 00099287/2022, destinado a GARANTIR A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, COM EFETIVIDADE, REGULARIDADE E DE FORMA CONTINUADA, DURANTE TODO O PERÍODO CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2022, PRIORIZANDO OS RESIDENTES NA RURAL,DE JAGUARIBARA, creditado na conta corrente nº 337-0 |
OUTROS REGISTROS
Receita Nº 13060002
13/06/2025
Realizado
Nº 13060002
R$ 5.633,98
Receita Nº 13060005
13/06/2025
Realizado
Nº 13060005
R$ 15,33
Receita Nº 13060003
13/06/2025
Realizado
Nº 13060003
R$ 92,00
Receita Nº 13060004
13/06/2025
Realizado
Nº 13060004
R$ 5,78
Receita Nº 13060001
13/06/2025
Realizado
Nº 13060001
R$ 121,98