CONSULTAR RECEITA
Receita Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo
Numero | Descrição |
---|---|
Nº | 16120025 |
Data | 16/12/2022 |
Valor | 150.000,00 |
Comtribuinte | GOV. DO ESTADO DO CEARÁ - SEC.DAS CIDADES |
CPF/CNPJ do Comtribuinte | 05.541.424/0001-87 |
Unidade Gestora | Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo |
Nome da classificação econômica | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ. |
Código da classificação econômica | 002.4.2.2.99.0 .1.00.00.00 |
Histórico | Valor referente ao crédito da arrecadação dos recursos estaduais oriundos do Convênio nº 169/CIDADES/2022 de 29/07/2022, Processo nº 05992451/2022, MAPP: 5636, SACC 1222198, relativo a 1ª (PRIMEIRA) parcela que tem por objetivo a realização de Pavimentação de Ruas do Município de Jaguaribara, cujo valot total conveniado é de R$ 326.759,10, sendo o repasse do TESOURO ESTADUAL o valor de R$ 300.000,00 e a CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO no valor de R$ 26.759,10, conforme Plano de Trabalho, depositado nesta data |
OUTROS REGISTROS
Receita Nº 30040004
30/04/2025
Realizado
Nº 30040004
R$ 3,69
Receita Nº 30040022
30/04/2025
Realizado
Nº 30040022
R$ 34,44
Receita Nº 30040006
30/04/2025
Realizado
Nº 30040006
R$ 11,90
Receita Nº 30040005
30/04/2025
Realizado
Nº 30040005
R$ 188,10
Receita Nº 30040002
30/04/2025
Realizado
Nº 30040002
R$ 546,00