CONSULTAR RECEITA
Receita Fundo Municipal de Saúde
Numero | Descrição |
---|---|
Nº | 10080060 |
Data | 10/08/2023 |
Valor | 73.920,00 |
Comtribuinte | GOVERNO FEDERAL - M.S.- DIRETORIA EXECUTIVA DO F.N.S. |
CPF/CNPJ do Comtribuinte | 00.530.493/0001-71 |
Unidade Gestora | Fundo Municipal de Saúde |
Nome da classificação econômica | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ. |
Código da classificação econômica | 001.7.1.3.50.1 .1.00.00.00 |
Histórico | Receita arrecadada nesta data os recursos da ATENÇÃO PRIMÁRIA - P.A.B. / A.C.S., oriunda do Governo Federal, através do Ministério da Saúde, concernente ao crédito da cota-parte do Piso dos AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, para atender as ações básicas do ACS no Município, creditado na c/c 12.587-5. ( PAGAMENTO DE 67598 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PARCELA 08 12 DE 2023 MUNICIPAL PROCESSO 25000115102202354 UF CE ). |
OUTROS REGISTROS
Receita Nº 26060002
26/06/2025
Realizado
Nº 26060002
R$ 158,00
Receita Nº 26060003
26/06/2025
Realizado
Nº 26060003
R$ 260,00
Receita Nº 26060006
26/06/2025
Realizado
Nº 26060006
R$ 1.116,59
Receita Nº 26060008
26/06/2025
Realizado
Nº 26060008
R$ 15,09
Receita Nº 26060001
26/06/2025
Realizado
Nº 26060001
R$ 315,00