CONSULTAR RECEITA
Receita Secretaria de Administração e Finanças
Numero | Descrição |
---|---|
Nº | 23050009 |
Data | 23/05/2022 |
Valor | 144,83 |
Comtribuinte | GOV. DO ESTADO DO CEARA - CE-MOV.SIC/GOV GAB.DO GOVERNADOR |
CPF/CNPJ do Comtribuinte | 07.954.480/0001-79 |
Unidade Gestora | Secretaria de Administração e Finanças |
Nome da classificação econômica | Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ. |
Código da classificação econômica | 001.7.1.2.52.1 .1.00.00.00 |
Histórico | Receita oriunda do Governo do Federal, concernente ao crédito do PETROBRÁS ROYALTIES, conforme ANP LEI nº 7990/89, efetuado nesta data na conta corrente nº 11.167-8, agencia 1294-7 BB S/A. ( TRANSFERENCIA DE ROYALTIES DO ESTADO PARA OS MUNICIPIOS - SEFAZ - CNPJ: 07.954.480/0001-79 ). |
OUTROS REGISTROS
Receita Nº 26060002
26/06/2025
Realizado
Nº 26060002
R$ 158,00
Receita Nº 26060003
26/06/2025
Realizado
Nº 26060003
R$ 260,00
Receita Nº 26060006
26/06/2025
Realizado
Nº 26060006
R$ 1.116,59
Receita Nº 26060008
26/06/2025
Realizado
Nº 26060008
R$ 15,09
Receita Nº 26060001
26/06/2025
Realizado
Nº 26060001
R$ 315,00