CONSULTAR RECEITA
Receita Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
Numero | Descrição |
---|---|
Nº | 06010012 |
Data | 06/01/2021 |
Valor | 9,53 |
Comtribuinte | RAIMUNDO ANDERSON SILVA DE OLIVEIRA |
CPF/CNPJ do Comtribuinte | XXX.415.253-XX |
Unidade Gestora | Sec. de Planejamento, Administração e Finanças |
Nome da classificação econômica | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a |
Código da classificação econômica | 001.1.1.8.01.1 .4.00.00.00 |
Histórico | Receita arrecadada nesta data, referente a multa e juros de moras incidentes sobre pagamentos efetuados em atraso da DIVIDA ATIVA do IPTU, creditado na conta corrente nº 4.145-9 |
OUTROS REGISTROS
Receita Nº 29050001
29/05/2025
Realizado
Nº 29050001
R$ 60,00
Receita Nº 29050004
29/05/2025
Realizado
Nº 29050004
R$ 3.004,38
Receita Nº 29050003
29/05/2025
Realizado
Nº 29050003
R$ 6,10
Receita Nº 29050002
29/05/2025
Realizado
Nº 29050002
R$ 186,00
Receita Nº 29050005
29/05/2025
Realizado
Nº 29050005
R$ -600,88