CONSULTAR RECEITA
Receita Fundo Municipal de Educação
Numero | Descrição |
---|---|
Nº | 16100031 |
Data | 16/10/2023 |
Valor | 73.542,00 |
Comtribuinte | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARA - SEDUC |
CPF/CNPJ do Comtribuinte | 07.954.514/0001-25 |
Unidade Gestora | Fundo Municipal de Educação |
Nome da classificação econômica | Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ. |
Código da classificação econômica | 001.7.2.4.51.0 .1.00.00.00 |
Histórico | Valor referente ao crédito do repasse dos recursos do TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 93/2023, de 01/02/2023, celebrado entra a Prefeitura e o Governo do Estado, conforme PROCESSO SPU 00099287/2022, destinado a GARANTIR A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, COM EFETIVIDADE, REGULARIDADE E DE FORMA CONTINUADA, DURANTE TODO O PERÍODO CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2022, PRIORIZANDO OS RESIDENTES NA RURAL,DE JAGUARIBARA, creditado na conta corrente nº 337-0 |
OUTROS REGISTROS
Receita Nº 04070009
04/07/2025
Realizado
Nº 04070009
R$ 8.589,38
Receita Nº 04070005
04/07/2025
Realizado
Nº 04070005
R$ 862,86
Receita Nº 04070006
04/07/2025
Realizado
Nº 04070006
R$ 205,89
Receita Nº 04070007
04/07/2025
Realizado
Nº 04070007
R$ 63,98
Receita Nº 04070008
04/07/2025
Realizado
Nº 04070008
R$ 5,21