CONSULTAR RECEITA
Receita Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
Numero | Descrição |
---|---|
Nº | 08010011 |
Data | 08/01/2021 |
Valor | 1.457,16 |
Comtribuinte | GOVERNO ESTADUAL - I.P.I. / I.P.M. |
CPF/CNPJ do Comtribuinte | N/A |
Unidade Gestora | Sec. de Planejamento, Administração e Finanças |
Nome da classificação econômica | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal |
Código da classificação econômica | 001.7.2.8.01.3 .1.00.00.00 |
Histórico | Receita arrecadada nesta data, oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPM / IPI-Exportação - COTA MUNICÍPIO, conforme credito efetuado na c/c nº 7.936-7 |
OUTROS REGISTROS
Receita Nº 30040004
30/04/2025
Realizado
Nº 30040004
R$ 3,69
Receita Nº 30040022
30/04/2025
Realizado
Nº 30040022
R$ 34,44
Receita Nº 30040006
30/04/2025
Realizado
Nº 30040006
R$ 11,90
Receita Nº 30040005
30/04/2025
Realizado
Nº 30040005
R$ 188,10
Receita Nº 30040002
30/04/2025
Realizado
Nº 30040002
R$ 546,00