CONSULTAR RECEITA
Receita Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
Numero | Descrição |
---|---|
Nº | 08010012 |
Data | 08/01/2021 |
Valor | -291,43 |
Comtribuinte | GOVERNO ESTADUAL - I.P.I. / I.P.M. |
CPF/CNPJ do Comtribuinte | N/A |
Unidade Gestora | Sec. de Planejamento, Administração e Finanças |
Nome da classificação econômica | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal |
Código da classificação econômica | 951.7.2.8.01.3 .1.00.00.00 |
Histórico | Valor referente ao lançamento da RECEITA REDUTORA dos créditos na conta do crédito da cota-parte do produto arrecadado do IPM / IPI-Exportação - COTA MUNICÍPIO, conforme credito efetuado na c/c nº 7.936-7 |
OUTROS REGISTROS
Receita Nº 26060002
26/06/2025
Realizado
Nº 26060002
R$ 158,00
Receita Nº 26060003
26/06/2025
Realizado
Nº 26060003
R$ 260,00
Receita Nº 26060006
26/06/2025
Realizado
Nº 26060006
R$ 1.116,59
Receita Nº 26060008
26/06/2025
Realizado
Nº 26060008
R$ 15,09
Receita Nº 26060001
26/06/2025
Realizado
Nº 26060001
R$ 315,00